今年(2022年)のパーフェクト達成者 | ||||||||||
NO | 年 | 月 | 日 | 氏名 | 所属 | ご住所 | 個人回数 | 今期 | 使用ボウル | メ-カ- |
601 | 2022 | 7 | 3 | 佐藤 逸哉 | 友の会 | 安佐南区大町東 | 28 | 12 | Physics | Storm |
600 | 2022 | 4 | 9 | 澤岡 健司 | 友の会 | 安佐北区三入東 | 2 | 11 | Golden Jackal | Motive |
599 | 2022 | 4 | 2 | 北岡 英司 | ごち~ず | 安佐北区可部 | 35 | 10 | Nanodesu Accu-line | ABS |
598 | 2022 | 4 | 1 | 寺田 和信 | 友の会 | 安佐北区三入南 | 18 | 9 | INCITE | Storm |
597 | 2022 | 3 | 7 | 澤岡 健司 | 友の会 | 安佐北区三入東 | 1 | 8 | Black Jackal | Motive |
596 | 2022 | 3 | 4 | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐南区古市 | 6 | 7 | Melee Jab | Brunswick |
595 | 2022 | 3 | 2 | 井戸 寛 | JBC広島 | 南区段原町 | 1 | 6 | Rubicon uc3 | Roto-Grip |
594 | 2022 | 3 | 1 | 松村 哲夫 | ジャンボクラブ | 安芸高田市八千代町 | 1 | 5 | OBSESSION TOUR | Hammer |
593 | 2022 | 2 | 18 | 茅原 憲治 | 友の会 | 安佐南区川内 | 3 | 4 | NANODESU GRASPⅡ | ABS |
592 | 2022 | 1 | 29 | 藤田 隆嘉 | 友の会 | 東区牛田本町 | 2 | 3 | Black Widow Legend | Hammer |
591 | 2022 | 1 | 28 | 佐藤 逸哉 | 友の会 | 安佐南区大町東 | 27 | 2 | NEXXUS | Brunswick |
590 | 2022 | 1 | 23 | 佐藤 逸哉 | 友の会 | 安佐南区大町東 | 26 | 1 | NEXXUS | Brunswick |
過去の成績はこちら ⇒ 過去のパーフェクト達成者 new!