今年(2023年)のパーフェクト達成者 | ||||||||||
NO | 年 | 月 | 日 | 氏名 | 所属 | ご住所 | 個人回数 | 今期 | 使用ボウル | メ-カ- |
620 | 2023 | 5 | 16 | 金高 義弘 | 友の会 | 安佐北区可部東 | 2 | 9 | Accu Line TOUR PREMIUM VI | ABS |
619 | 2023 | 4 | 30 | 山村 雅弘 | エンジョイクラブ | 安芸高田市甲田町 | 4 | 8 | PHYSIX POWER | Storm |
618 | 2023 | 4 | 19 | 山村 雅弘 | エンジョイクラブ | 安芸高田市甲田町 | 3 | 7 | PHYSIX POWER | Storm |
617 | 2023 | 4 | 3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 三次市十日市中 | 9 | 6 | LEGEND | Hammer |
616 | 2023 | 4 | 2 | 出木谷行好 | コカ・コ-ラリ-グ | 山県郡戸河内町 | 6 | 5 | REVENANT | Storm |
615 | 2023 | 3 | 23 | 茅原 憲治 | 友の会 | 安佐南区川内 | 4 | 4 | NANODESU NINE | ABS |
614 | 2023 | 3 | 19 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 安芸高田市八千代町 | 9 | 3 | ULTIMA PEARL | Hammer |
613 | 2023 | 3 | 17 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 安芸高田市八千代町 | 8 | 2 | ULTIMA PEARL | Hammer |
612 | 2023 | 2 | 1 | 井戸 寛 | JBC広島支部 | 南区段原 | 2 | 1 | ZEN U | 900グローバル |
過去の成績はこちら ⇒ 過去のパーフェクト達成者 new!