今年(2021年)のパーフェクト達成者 | ||||||||||
NO | 年 | 月 | 日 | 氏名 | 所属 | ご住所 | 個人回数 | 今期 | 使用ボウル | メ-カ- |
568 | 2021 | 3 | 29 | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐南区古市 | 4 | 9 | Prism hybrid tour | Brunswick |
567 | 2021 | 3 | 18 | 道下 和明 | コカ・コ-ラリ-グ | 三次市十日市中 | 7 | 8 | KATANA 16夜 | Radical |
566 | 2021 | 3 | 7 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部東 | 17 | 7 | Venom Shock | Motive |
565 | 2021 | 2 | 28 | 佐藤 逸哉 | 友の会 | 安佐南区大町東 | 21 | 6 | ALPHA JACKAL | Motive |
564 | 2021 | 2 | 6 | 北岡 英司 | ごち~ず | 安佐北区可部 | 33 | 5 | Impulse | Columbia |
563 | 2021 | 2 | 4 | 匿名希望 | 会員 | 安佐北区可部町 | 1 | 4 | ハウスボ-ル | Sunbridge |
562 | 2021 | 2 | 3 | 原 昭彦 | プロ | 東区大須賀 | 8 | 3 | OMEGA CRUX | Storm |
561 | 2021 | 2 | 3 | 橋本 兼治 | 友の会 | 安佐北区三入南 | 18 | 2 | Intimidiator xxx | DV8 |
560 | 2021 | 1 | 24 | 北岡 英司 | ごち~ず | 安佐北区可部 | 32 | 1 | Crossroad Extreme | Storm |
過去の成績はこちら ⇒ 過去のパーフェクト達成者 new!