今年(2023年)のパーフェクト達成者 | ||||||||||
NO | 年 | 月 | 日 | 氏名 | 所属 | ご住所 | 個人回数 | 今期 | 使用ボウル | メ-カ- |
636 | 2023 | 9 | 8 | 日浦 英子 | 友の会 | 安佐北区可部町 | 2 | 25 | Accu Drive Ⅱ | ABS |
635 | 2023 | 8 | 30 | 北岡 英司 | ごち~ず | 安佐北区可部 | 38 | 24 | NANODESU ACCUSWING | ABS |
634 | 2023 | 8 | 30 | 西田 智幸 | エンジョイクラブ | 安佐北区可部南 | 9 | 23 | PHYSIX NEWTRON | Storm |
633 | 2023 | 8 | 30 | 佐藤 寛昭 | 友の会 | 安佐北区可部 | 1 | 22 | Spectre | Storm |
632 | 2023 | 8 | 20 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 安芸高田市八千代町 | 10 | 21 | ULTIMA PEARL | Hammer |
631 | 2023 | 8 | 16 | 金高 侑亮 | コカ・コ-ラリ-グ | 西区美鈴が丘 | 23 | 20 | MEDUSA | DV8 |
630 | 2023 | 8 | 9 | 岡野 秀幸 | JPBA | 東区 | 4 | 19 | Summit | Storm |
629 | 2023 | 8 | 4 | 佃 学 | 友の会 | 安佐北区亀山西 | 5 | 18 | Land Raider | ABS |
628 | 2023 | 7 | 20 | 工藤 茂 | JBC広島北支部 | 安佐北区可部町 | 22 | 17 | VIP Sigma | Motive |
627 | 2023 | 6 | 28 | 山村 雅弘 | エンジョイクラブ | 安芸高田市甲田町 | 5 | 16 | Real Absolute | Storm |
626 | 2023 | 6 | 26 | 佃 龍斗 | 友の会 | 安佐北区亀山西 | 1 | 15 | Accu Risu Ⅷ | ABS |
625 | 2023 | 6 | 26 | 金高 侑亮 | コカ・コ-ラリ-グ | 西区美鈴が丘 | 22 | 14 | MEDUSA | DV8 |
624 | 2023 | 6 | 25 | 佐藤 逸哉 | k-ロイヤルリ-グ | 安佐南区大町東 | 32 | 13 | PHYSIX PROTON | Storm |
623 | 2023 | 6 | 21 | 佐藤 逸哉 | k-ロイヤルリ-グ | 安佐南区大町東 | 31 | 12 | PHYSIX PROTON | Storm |
622 | 2023 | 6 | 9 | 斉藤 操 | JJクラブ | 安佐北区可部 | 1 | 11 | Bite-Panic | Storm |
621 | 2023 | 5 | 31 | 北岡 英司 | ごち~ず | 安佐北区可部 | 37 | 10 | Dark Code | Storm |
620 | 2023 | 5 | 16 | 金高 義弘 | 友の会 | 安佐北区可部東 | 2 | 9 | Accu Line TOUR PREMIUM VI | ABS |
619 | 2023 | 4 | 30 | 山村 雅弘 | エンジョイクラブ | 安芸高田市甲田町 | 4 | 8 | PHYSIX POWER | Storm |
618 | 2023 | 4 | 19 | 山村 雅弘 | エンジョイクラブ | 安芸高田市甲田町 | 3 | 7 | PHYSIX POWER | Storm |
617 | 2023 | 4 | 3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 三次市十日市中 | 9 | 6 | LEGEND | Hammer |
616 | 2023 | 4 | 2 | 出木谷行好 | コカ・コ-ラリ-グ | 山県郡戸河内町 | 6 | 5 | REVENANT | Storm |
615 | 2023 | 3 | 23 | 茅原 憲治 | 友の会 | 安佐南区川内 | 4 | 4 | NANODESU NINE | ABS |
614 | 2023 | 3 | 19 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 安芸高田市八千代町 | 9 | 3 | ULTIMA PEARL | Hammer |
613 | 2023 | 3 | 17 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 安芸高田市八千代町 | 8 | 2 | ULTIMA PEARL | Hammer |
612 | 2023 | 2 | 1 | 井戸 寛 | JBC広島支部 | 南区段原 | 2 | 1 | ZEN U | 900グローバル |
過去の成績はこちら ⇒ 過去のパーフェクト達成者 new!