今年(2019年)のパーフェクト達成者 | ||||||||||
NO | 年 | 月 | 日 | 氏名 | 所属 | ご住所 | 個人回数 | 今期 | 使用ボウル | メ-カ- |
540 | 2019 | 6 | 26 | 大崎 智 | JBC広島北支部 | 安佐北区狩留家 | 19 | 22 | Cherry Vibe | Hammer |
539 | 2019 | 4 | 21 | 豊用寺 誠 | 可部ボウル | 安佐南区緑井 | 2 | 21 | RUMOR | DV8 |
538 | 2019 | 4 | 1 | 西井 昭彦 | 友の会 | 安佐北区三入東 | 5 | 20 | Red Revolt | Motive |
537 | 2019 | 3 | 31 | 福重 一紀 | Kロイヤルリ-グ | 山県郡北広島町 | 1 | 19 | ENIGMA | Columbia |
536 | 2019 | 3 | 29 | 豊用寺 誠 | 可部ボウル | 安佐南区緑井 | 1 | 18 | VALKYRIE | Brunswick |
535 | 2019 | 3 | 27 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 安佐北区あさひが丘 | 3 | 17 | Jackal | Motive |
534 | 2019 | 3 | 24 | 金高 侑亮 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部東 | 16 | 16 | VALKYRIE BRAVE | Brunswick |
533 | 2019 | 3 | 24 | 北岡 英司 | ごち~ず | 安佐北区可部 | 31 | 15 | TIMELESS | Storm |
532 | 2019 | 3 | 16 | 今桐 充雅 | アザミA | 安佐北区三入東 | 8 | 14 | 706C/A | Track |
531 | 2019 | 3 | 6 | 大下 千史 | JBC広島北支部 | 安佐北区川内 | 4 | 13 | Venom Shock | Motive |
530 | 2019 | 3 | 6 | 金高 侑亮 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部東 | 15 | 12 | KATANA | Radical |
529 | 2019 | 3 | 5 | 泉 直樹 | 友の会 | 安佐南区大町西 | 3 | 11 | Red Revolt | Motive |
528 | 2019 | 3 | 4 | 橋本 兼治 | 友の会 | 安佐北区三入南 | 17 | 10 | Big Gate | Storm |
527 | 2019 | 2 | 27 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 安佐北区可部 | 7 | 9 | Hitman | DV8 |
526 | 2019 | 2 | 26 | 日隈 晃 | 友の会 | 安佐北区三入東 | 11 | 8 | Swereve | Columbia |
525 | 2019 | 2 | 14 | 工藤 茂 | JBC広島北支部 | 安佐北区三入東 | 13 | 7 | EON | 900Grobal |
524 | 2019 | 2 | 9 | 佐藤 逸哉 | Kロイヤルリ-グ | 安佐南区大町東 | 19 | 6 | Huge-Cell | Roto Grip |
523 | 2019 | 1 | 29 | 日隈 晃 | 友の会 | 安佐北区三入東 | 10 | 5 | Swereve | Columbia |
522 | 2019 | 1 | 27 | 佐々木勢介 | JBC呉支部 | 呉市中央 | 1 | 4 | Momentam | Columbia |
521 | 2019 | 1 | 19 | 佐藤 逸哉 | Kロイヤルリ-グ | 安佐南区大町東 | 18 | 3 | Huge-Cell | Roto Grip |
520 | 2019 | 1 | 16 | 中川 健 | ジャンボクラブ | 安佐北区可部南 | 4 | 2 | Scandal | Hammer |
519 | 2019 | 1 | 9 | 橋本 兼治 | 友の会 | 安佐北区三入南 | 16 | 1 | Big Gate | Storm |
過去の成績はこちら ⇒ 過去のパーフェクト達成者 new!