12日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者13名 | |||
チャレンジ賞 0名 | 岡野プロ | 996 | |
チャレンジ賞 9名 | 黒田プロ | 896 | |
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 971 |
2 | 橋本 兼治 | 友の会 | 917 |
3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 890 |
4 | 鄭 花実 | J・Jクラブ | 871 |
5 | 前 芳暁 | 友の会 | 861 |
HG | 橋本 兼治 | 友の会 | 256 |
10日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 6名 | |||
加川 社長 | 813 | ||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 822 |
2 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 820 |
3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 816 |
4 | 大下 利明 | 友の会 | 787 |
5 | 加藤 公一 | 友の会 | 764 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 233 |
6日 | JBC第一週例会(6G) | ||
1 | 道下 和明 | 三次市 | 1,335 |
2 | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 1,330 |
3 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,273 |
4 | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 1,243 |
5 | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 1,213 |
HG | 道下 和明 | 三次市 | 259 |
HS | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 702 |
5日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者08名 | |||
チャレンジ賞 2名 | 原プロ | 896 | |
1 | 山村 雅弘 | enjoy club | 935 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 911 |
3 | 玉井 克佳 | enjoy club | 869 |
4 | 大下 利明 | 友の会 | 861 |
5 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 848 |
HG | 大下 利明 | 友の会 | 259 |
3日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者21名 | |||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,059 |
2 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1,012 |
3 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 1,003 |
4 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 945 |
5 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 939 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 269 |
3日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者17名 | |||
1 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 961 |
2 | 西田 恵子 | 友の会 | 929 |
3 | 市岡志満子 | 友の会 | 925 |
4 | 松山 洋子 | 友の会 | 918 |
5 | 鳴戸ゆかり | 友の会 | 914 |
HG | 泉 真弓 | 友の会 | 247 |
3日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者34名 | |||
1 | 北岡 英司 | 安佐北区可部 | 916 |
2 | 奥山 和憲 | 東区中山鏡が丘 | 833 |
3 | 新田 正男 | 安佐町鈴張 | 825 |
4 | 南郷 靖弘 | 安芸高田市八千代 | 823 |
5 | 泉 真弓 | 安佐南区大町西 | 813 |
HG | 北岡 英司 | 安佐北区可部 | 258 |
(注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績