18日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者15名 | |||
チャレンジ賞 6名 | 岡野プロ | 906 | |
チャレンジ賞 1名 | 黒田プロ | 810 | |
1 | 前 芳暁 | 友の会 | 991 |
2 | 堀江 千里 | 流星 | 968 |
3 | 北岡 英司 | ごち~ず | 948 |
4 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 945 |
5 | 石橋 恵子 | enjoy club | 919 |
HG | 前 芳暁 | 友の会 | 259 |
16日 | 会長杯(4G) | ||
参加者07名 | |||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1,002 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 883 |
3 | 平尾 孝昭 | JBC広島北支部 | 796 |
4 | 日浦 英子 | 友の会 | 790 |
5 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 777 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | ※300 |
※北岡さん Good Job!!!
11日 | 松浦杯(4G) | ||
参加者 12名 | |||
松浦 清司 | 966 | ||
1 | 山村 雅弘 | enjoy club | 1,012 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1004 |
3 | 松浦 清司 | ジャンボクラブ | 966 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 937 |
5 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 926 |
HG | 山村 雅弘 | enjoy club | 269 |
9日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 8名 | |||
加川 社長 | 762 | ||
1 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 910 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 907 |
3 | 大下 千史 | JBC広島北支部 | 886 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 861 |
5 | 天畠 伸穂 | 友の会 | 838 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 297 |
5日 | JBC第一週例会(6G) | ||
1 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,318 |
2 | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 1,303 |
3 | 道下 和明 | 三次市十日市中 | 1,213 |
4 | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 1,187 |
5 | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 1,172 |
HG | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 267 |
HS | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 707 |
4日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者14名 | |||
チャレンジ賞 13名 | 原プロ | 701 | |
1 | 玉井 克佳 | enjoy club | 1,032 |
2 | 堀江 千里 | 流星 | 989 |
3 | 北岡 英司 | ごち~ず | 944 |
4 | 鄭 花実 | J・Jクラブ | 911 |
5 | 山村 雅弘 | enjoy club | 897 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 278 |
2日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者24名 | |||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,096 |
2 | 澤岡 健司 | 友の会 | 1,030 |
3 | 前 芳暁 | 友の会 | 1,019 |
4 | 寺田 和信 | 友の会 | 1,012 |
5 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,004 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 279 |
2日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者16名 | |||
1 | 東 裕子 | 友の会 | 1,004 |
2 | 市岡志満子 | 友の会 | 994 |
3 | 喜久山久美子 | ジャンボクラブ | 979 |
4 | 鳴戸ゆかり | 友の会 | 971 |
5 | 政本恵美子 | 友の会 | 956 |
HG | 東 裕子 | 友の会 | 245 |
2日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者36名 | |||
1 | 前 芳暁 | 安佐北区あさひが丘 | 915 |
2 | 澤岡 健司 | 安佐北区三入東 | 898 |
3 | 東 裕子 | 安佐南区緑井 | 892 |
4 | 寺田 和信 | 安佐北区三入南 | 884 |
5 | 大下 利明 | 安佐北区亀山 | 876 |
HG | 澤岡 健司 | 安佐北区三入東 | 266 |
(注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績