14日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者13名 | AVE | 197.6 | |
チャレンジ賞 3名 | 原 昭彦プロ | 900 | |
1 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 934 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 925 |
3 | 斉藤 操 | 友の会 | 914 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 886 |
5 | 西尾 浩 | 流星 | 861 |
HG | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 287 |
12日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 18名 | AVE | 193.3 | |
1 | 佃 学 | 友の会 | 962 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 888 |
3 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 879 |
4 | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 862 |
5 | 井戸 寛 | JBC広島支部 | 818 |
HG | 佃 学 | 友の会 | 260 |
7日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者22名 | AVE | 198.2 | |
チャレンジ賞 9名 | 岡野秀幸プロ | 910 | |
チャレンジ賞 15名 | 黒田知子プロ | 955 | |
1 | 柚木 和茂 | ごち~ず | 1,024 |
2 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 1,018 |
3 | 石川 清昭 | ジャンボクラブ | 999 |
4 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 974 |
5 | 吉岡 周 | ジャンボクラブ | 964 |
HG | 柚木 和茂 | ごち~ず | 265 |
5日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者22名 | AVE | 190.8 | |
1 | 川本 勉 | 安佐北区亀山 | 953 |
2 | 新田 正男 | 安佐町鈴張 | 895 |
3 | 日隈 晃 | 安佐北区三入東 | 895 |
4 | 茅原 憲治 | 安佐南区川内 | 889 |
5 | 石川 清昭 | 安佐北区亀山 | 859 |
HG | 川本 勉 | 安佐北区亀山 | 279 |
5日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者20名 | AVE | 193.5 | |
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1,015 |
2 | 茅原 憲治 | 友の会 | 1,009 |
3 | 新田 正男 | 友の会 | 995 |
4 | 川本 勉 | 友の会 | 977 |
5 | 日隈 晃 | 友の会 | 975 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 279 |
5日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者11名 | AVE | 193.5 | |
1 | 松山 洋子 | 友の会 | 939 |
2 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 904 |
3 | 西本 静枝 | ジャンボクラブ | 901 |
4 | 政本恵美子 | 友の会 | 898 |
5 | 日浦 英子 | 友の会 | 894 |
HG | 松山 洋子 | 友の会 | 206 |
1日 | JBC第一週例会(6G) | ||
参加者10名 | AVE | 203.1 | |
1 | 工藤 茂 | 工藤興業 | 1,374 |
2 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 1,354 |
3 | 道下 和明 | 三次市 | 1,315 |
4 | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 1,286 |
5 | 平尾 孝昭 | ジャンボクラブ | 1,253 |
HG | 大崎 智 | 安佐北区狩留家 | 259 |
HS | 大崎 智 | 安佐北区狩留家 | 717 |
(注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績