29日 | マンスリ-(5G) | ||
参加者 7名 | AVE | 194.4 | |
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,097 |
2 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1,080 |
3 | 大下 利明 | JBC広島北支部 | 1,077 |
4 | 熊山 博幸 | K-ロイヤルリ-グ | 960 |
5 | 斉藤 操 | 友の会 | 888 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | ※299 |
※ 道下さん 惜しい!!
24日 | トリオ(9G) チ-ム戦 | ||
9チーム | AVE | 181.0 | |
1 | 新田正男・長山登美江・佐藤逸哉 | ENJOY-3 | 1,845 |
2 | 南郷靖弘・前谷俊行・斉藤 操 | なんちゃんず | 1,806 |
3 | 玉田朱美・天畠伸穂・山本妙子 | うさぎさん | 1,798 |
4 | 工藤 茂・工藤 正・工藤 隆 | キン肉マン | 1,772 |
5 | 丹田幹雄・松村正江・松村哲夫 | 幸せ物語 | 1,698 |
24日 | トリオ(3G) 個人戦 | ||
参加者 27名 | AVE | 181.0 | |
1 | 玉田 朱美 | ジャンボクラブ | 670 |
2 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 667 |
3 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 626 |
4 | 前谷 俊行 | ジャンボクラブ | 624 |
5 | 長山登美江 | 友の会 | 624 |
HG | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 254 |
HG | 工藤 茂 | 工藤興業 | 254 |
23日 | クリスマスケ-キ大会(3G)夜の部 | ||
参加者 26名 | AVE | 195.6 | |
1 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 749 |
2 | 工藤 茂 | 工藤興業 | 748 |
3 | 川本 勉 | 友の会 | 739 |
4 | 二宮 知樹 | JBC広島中央 | 725 |
5 | 玉田 朱美 | ジャンボクラブ | 720 |
23日 | クリスマスケ-キ大会(3G)昼の部 | ||
参加者 37名 | AVE | 176 | |
1 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 717 |
2 | 泉 直樹 | 友の会 | 709 |
3 | 茅原 憲治 | 友の会 | 699 |
4 | 鳴戸ゆかり | 友の会 | 690 |
5 | 松山 洋子 | 友の会 | 669 |
23日 | クリスマスケ-キ大会(3G)朝の部 | ||
参加者 44名 | AVE | 155 | |
1 | 澤岡 健司 | 友の会 | 700 |
2 | 山根 邦子 | 友の会 | 690 |
3 | 日浦 英子 | 友の会 | 685 |
4 | 増田 直幸 | 会員 | 667 |
5 | 渡利 明子 | CO-OP会 | 650 |
22日 | ペアマッチ(8G) チーム戦 | ||
4チーム | AVE | 200.6 | |
1 | 北岡 英司・前 芳暁 | 1,862 | |
2 | 寄田 宏哉・工藤 茂 | 1,803 | |
3 | 寄田 奈保・橋本 一水 | 1,509 | |
4 | 高橋映里香・安田 健也 | 1,351 | |
22日 | ペアマッチ(4G) 個人戦 | ||
参加者 24名 | AVE | ||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 989 |
2 | 寄田 宏哉 | 可部ボウル | 929 |
3 | 工藤 茂 | 工藤興業 | 874 |
4 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 873 |
5 | 寄田 奈保 | K-ロイヤルリ-グ | 820 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 289 |
20日 | 会長杯(4G) | ||
参加者17名 | AVE | 188.2 | |
加川会長 | 746 | ||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 902 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 902 |
3 | 大下 千史 | JBC広島北支部 | 847 |
4 | 日浦 英子 | 友の会 | 834 |
5 | 沖 毅 | JBC広島北支部 | 817 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 266 |
15日 | 松浦杯(4G) | ||
参加者 12名 | AVE | 197.3 | |
松浦 清司 | まつうら代表 | 877 | |
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 970 |
2 | 大下 利明 | 友の会 | 968 |
3 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 962 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 959 |
5 | 河野 恵子 | WPC | 946 |
HG | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 265 |
13日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 13名 | AVE | 200.5 | |
加川 社長 | 810 | ||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 890 |
2 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 883 |
3 | 北岡 英司 | ごち~ず | 863 |
4 | 竹広 博幸 | 肉の森下牧場 | 862 |
5 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 852 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 258 |
8日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者20名 | AVE | 198.1 | |
チャレンジ賞 5名 | 岡野プロ | 926 | |
チャレンジ賞 0名 | 黒田プロ | 704 | |
1 | 田中 義一 | 流星 | 1,051 |
2 | 鈴木 貴広 | 流星 | 1,026 |
3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 950 |
4 | 川本 晃 | ごち~ず | 949 |
5 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 933 |
HG | 鈴木 貴広 | 流星 | 278 |
6日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者18名 | AVE | 187.1 | |
1 | 日隈 晃 | 友の会 | 1,003 |
2 | 茅原 憲治 | 友の会 | 972 |
3 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 959 |
4 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 946 |
5 | 瀧本 光夫 | 友の会 | 924 |
HG | 日隈 晃 | 友の会 | 255 |
6日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者16名 | AVE | 187.1 | |
1 | 市岡志満子 | 友の会 | 1,030 |
2 | 長山登美江 | 友の会 | 997 |
3 | 政本恵美子 | 友の会 | 959 |
4 | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 942 |
5 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 931 |
HG | 市岡志満子 | 友の会 | 257 |
6日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者29名 | AVE | 186 | |
1 | 市岡志満子 | 安佐北区三入東 | 922 |
2 | 長山登美江 | 安佐北区可部 | 909 |
3 | 日隈 晃 | 安佐北区三入東 | 895 |
4 | 瀧本 光夫 | 安佐北区亀山 | 872 |
5 | 向山 秀明 | 安佐北区可部町勝木 | 860 |
HG | 市岡志満子 | 安佐北区三入東 | 257 |
2日 | JBC第一週例会(6G) | ||
参加者08名 | AVE | 188.7 | |
1 | 道下 和明 | 三次市十日市中 | 1,345 |
2 | 和田 政恵 | 安佐北区深川 | 1,263 |
3 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,250 |
4 | 高橋映里香 | 東区馬木 | 1,232 |
5 | 安田 健也 | 安佐北区三入南 | 1,210 |
HG | 道下 和明 | 三次市十日市中 | ※300※ |
HS | 道下 和明 | 三次市十日市中 | 695 |
※道下和明さんGOOD JOB!!
1日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者10名 | AVE | 202.6 | |
チャレンジ賞 4名 | 原プロ | 895 | |
1 | 柚木 和茂 | ごち~ず | 1,018 |
2 | 橋本 兼治 | 友の会 | 977 |
3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 918 |
4 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 908 |
5 | 斉藤 操 | 友の会 | 934 |
HG | 柚木 和茂 | ごち~ず | 278 |