30日 | マンスリ-(5G) | ||
参加者 4名 | AVE | 201.9 | |
1 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1,077 |
2 | 大下 利明 | JBC広島北支部 | 1,016 |
3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 985 |
4 | 谷川 弘幸 | コカ・コ-ラリ-グ | 911 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 239 |
28日 | ペアマッチ(8G) チーム戦 | ||
4チーム | AVE | 210.5 | |
1 | 前 芳暁・北岡 英司 | 1,736 | |
2 | 大崎 智・三谷 正明 | 1,736 | |
3 | 寄田 宏哉・工藤 茂 | 1,675 | |
4 | 橋本 一水・寄田 奈保 | 1,548 | |
28日 | ペアマッチ(4G) 個人戦 | ||
参加者 8名 | AVE | 210.5 | |
1 | 大崎 智 | JBC広島北支部 | 894 |
2 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 893 |
3 | 寄田 宏哉 | 可部ボウル | 872 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 843 |
5 | 三谷 正明 | ごち~ず | 842 |
HG | 工藤 茂 | 工藤興業 | 257 |
23日 | トリオ(9G) チ-ム戦 | ||
11チーム | AVE | 186.0 | |
1 | 谷川弘幸・熊山博幸・山根卓也 | 塚本の弟子 | 1,979 |
2 | 前 芳暁・豊用寺誠・鄭 花実 | プルコギ | 1,854 |
3 | 斉藤 操・南郷靖弘・前谷俊行 | なんちゃんず | 1,842 |
4 | 工藤 茂・工藤 正・工藤 隆 | キン肉マン | 1,828 |
5 | 佐藤逸哉・長山登美江・沖田岩雄 | Enjoy 3 | 1,827 |
23日 | トリオ(3G) 個人成績 | ||
参加者 33名 | AVE | 186.0 | |
1 | 谷川 弘幸 | K-ロイヤルリ-グ | 709 |
2 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 693 |
3 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 685 |
4 | 工藤 茂 | 工藤興業 | 675 |
5 | 熊山 博幸 | K-ロイヤルリ-グ | 654 |
HG | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 279 |
21日 | 松浦杯(4G) | ||
参加者 11名 | AVE | 195.5 | |
松浦 清司 | 861 | ||
1 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 996 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 973 |
3 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 970 |
4 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 947 |
5 | 鄭 花実 | JBC広島北支部 | 908 |
HG | 大下 利明 | 友の会 | 279 |
19日 | 会長杯(4G) | ||
参加者18名 | AVE | 178.1 | |
加川会長 | 749 | ||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 919 |
2 | 鄭 花実 | JBC広島北支部 | 891 |
3 | 石川 清昭 | ジャンボクラブ | 822 |
4 | 大下 千史 | JBC広島北支部 | 816 |
5 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 813 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 280 |
14日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者12名 | AVE | 192 | |
チャレンジ賞 2名 | 原プロ | 870 | |
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 924 |
2 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 901 |
3 | 三谷 正明 | ごち~ず | 867 |
4 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 855 |
5 | 斉藤 操 | 友の会 | 851 |
HG | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 266 |
12日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 14名 | AVE | 193.8 | |
1 | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 966 |
2 | 北岡 英司 | ごち~ず | 901 |
3 | 沖 毅 | JBC広島北支部 | 877 |
4 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 832 |
5 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 826 |
HG | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 290 |
7日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者20名 | AVE | 195 | |
チャレンジ賞 1名 | 岡野秀幸プロ | 963 | |
チャレンジ賞 5名 | 黒田知子プロ | 826 | |
1 | 橋本 兼治 | 友の会 | 973 |
2 | 北岡 英司 | ごち~ず | 949 |
3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 910 |
4 | 前 芳暁 | 友の会 | 907 |
5 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 905 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 290 |
5日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者20名 | AVE | 190.7 | |
1 | 前 芳暁 | 友の会 | 1,010 |
2 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 1,005 |
3 | 寺田 和信 | 友の会 | 1,004 |
4 | 茅原 憲治 | 友の会 | 1,004 |
5 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 976 |
HG | 茅原 憲治 | 友の会 | 258 |
5日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者15名 | AVE | 190.7 | |
1 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 1,015 |
2 | 政本恵美子 | 友の会 | 952 |
3 | 松山 洋子 | 友の会 | 942 |
4 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 927 |
5 | 山根 邦子 | 友の会 | 879 |
HG | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 233 |
5日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者26名 | AVE | 188.5 | |
1 | 寺田 和信 | 安佐北区三入南 | 936 |
2 | 川本 勉 | 安佐北区亀山 | 906 |
3 | 新田 正男 | 安佐町鈴張 | 905 |
4 | 山本 妙子 | 安佐北区亀山 | 903 |
5 | 三谷 正明 | 安佐北区三入 | 888 |
HG | 茅原 憲治 | 安佐南区川内 | 258 |
5日 | 友の会 年間優秀チャンピオン大会(4G) | ||
参加者10名 | AVE | 205 | |
1 | 寺田 和信 | 安佐北区三入南 | 936 |
2 | 川本 勉 | 安佐北区亀山 | 906 |
3 | 新田 正男 | 安佐町鈴張 | 905 |
4 | 三谷 正明 | 安佐北区三入 | 888 |
5 | 天畠 伸穂 | 安佐北区可部 | 876 |
※上記の月例友の会と同時開催
1日 | JBC第一週例会(6G) | ||
参加者08名 | AVE | 192.7 | |
1 | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 1,409 |
2 | 道下 和明 | 三次市十日市中 | 1,376 |
3 | 髙橋映里香 | 東区馬木 | 1,249 |
4 | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 1,202 |
5 | 和田 政恵 | 安佐北区深川 | 1,202 |
HG | 道下 和明 | 三次市十日市中 | 289 |
HS | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 747 |