30日 | マンスリ-(5G) | ||
参加者 9名 | AVE | 190.6 | |
1 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 1113 |
2 | 安田 健也 | JBC広島北支部 | 1029 |
3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1024 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 989 |
5 | 浅井 重喜 | 会員 | 980 |
HG | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 279 |
25日 | トリオ(9G) チ-ム戦 | ||
9チーム | AVE | 182.6 | |
1 | 佐藤逸哉・長山登美江・新田正男 | ENJOY-3 | 1,973 |
2 | 加川恒彦・佃 学・喜久山久美子 | カシオペア | 1,886 |
3 | 金沢和男・白石あい・黒瀬まゆみ | チームナデポ | 1,880 |
4 | 石川清昭・沖田岩雄・松浦清司 | モンキーズ | 1,787 |
5 | 天畠伸穂・山本妙子・玉田朱美 | うさぎさん | 1,728 |
25日 | トリオ(3G) 個人戦 | ||
参加者 27名 | AVE | 182.6 | |
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 746 |
2 | 金沢 和男 | ジャンボクラブ | 701 |
3 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 677 |
4 | 谷川 弘幸 | コカ・コ-ラリ-グ | 669 |
5 | 佃 学 | 友の会 | 630 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 279 |
23日 | ペアマッチ(8G) チーム戦 | ||
4チーム | AVE | 200.3 | |
1 | 北岡 英司・前 芳暁 | 1,677 | |
2 | 寄田 宏哉・久松 利光 | 1,617 | |
3 | 谷川 弘幸・熊山 博幸 | 1,602 | |
4 | 橋本 一水・寄田 奈保 | 1,467 | |
23日 | ペアマッチ(4G) 個人戦 | ||
参加者 8名 | AVE | 200.3 | |
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 883 |
2 | 寄田 宏哉 | 可部ボウル | 868 |
3 | 橋本 一水 | 会員 | 830 |
4 | 谷川 弘幸 | コカ・コ-ラリ-グ | 809 |
5 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 794 |
HG | 寄田 宏哉 | 可部ボウル | 258 |
21日 | 会長杯(4G) | ||
参加者13名 | AVE | 184.6 | |
加川会長 | 665 | ||
1 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 890 |
2 | 北岡 英司 | ごち~ず | 886 |
3 | 大下 千史 | JBC広島北支部 | 865 |
4 | 加藤 公一 | 友の会 | 823 |
5 | 沖田 岩雄 | ジャンボクラブ | 816 |
HG | 大下 千史 | JBC広島北支部 | 258 |
16日 | 松浦杯(4G) | ||
参加者 12名 | AVE | 186.3 | |
松浦 清司 | 767 | ||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 984 |
2 | 斉藤 操 | 友の会 | 961 |
3 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 883 |
4 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 875 |
5 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 863 |
HG | 斉藤 操 | 友の会 | 256 |
14日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 14名 | AVE | 180.3 | |
加川社長 | 821 | ||
1 | 工藤 茂 | 工藤興業 | 878 |
2 | 浅井 重喜 | 会員 | 816 |
3 | 鄭 花実 | JBC広島北支部 | 794 |
4 | 中谷佐江子 | 友の会 | 794 |
5 | 大下 千史 | JBC広島北支部 | 760 |
HG | 工藤 茂 | 工藤興業 | 286 |
9日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者15名 | AVE | 203.7 | |
チャレンジ賞 4名 | 岡野秀幸プロ | 932 | |
チャレンジ賞 3名 | 黒田知子プロ | 791 | |
1 | 井戸 寛 | JBC広島支部 | 970 |
2 | 川本 勉 | 友の会 | 953 |
3 | 鄭 花実 | JBC広島北支部 | 945 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 936 |
5 | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 923 |
HG | 井戸 寛 | JBC広島支部 | 267 |
7日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者21名 | AVE | 185.1 | |
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,052 |
2 | 澤岡 健司 | 友の会 | 959 |
3 | 寺田 和信 | 友の会 | 945 |
4 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 941 |
5 | 高崎 寛 | 友の会 | 934 |
HG | 澤岡 健司 | 友の会 | ※300※ |
※澤岡健司さん Good Job!! | |||
7日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者15名 | AVE | 185.1 | |
1 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 981 |
2 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 889 |
3 | 松山 洋子 | 友の会 | 886 |
4 | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 877 |
5 | 鍋山 京子 | 友の会 | 846 |
HG | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 224 |
7日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者31名 | AVE | 182.9 | |
1 | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 932 |
2 | 高崎 寛 | 安佐北区白木町 | 878 |
3 | 寺田 和信 | 安佐北区三入南 | 869 |
4 | 澤岡 健司 | 安佐北区三入東 | 863 |
5 | 天畠 伸穂 | 安佐北区可部 | 853 |
HG | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 279 |
3日 | JBC第一週例会(6G) | ||
参加者08名 | AVE | 191.3 | |
1 | 道下 和明 | 三次市十日市中 | 1,272 |
2 | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 1,243 |
3 | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 1,241 |
4 | 安田 健也 | 安佐北区三入 | 1,221 |
5 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,197 |
HG | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 269 |
HS | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 685 |
2日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者10名 | AVE | 194.4 | |
チャレンジ賞 0名 | 原 昭彦プロ | 986 | |
1 | 井戸 寛 | JBC広島支部 | 944 |
2 | 斉藤 操 | 友の会 | 869 |
3 | 三谷 正明 | ごち~ず | 866 |
4 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 819 |
5 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 813 |
HG | 井戸 寛 | JBC広島支部 | ※300※ |
※ 井戸 寛さん Good Job!!