29日 | マンスリ-(5G) | ||
参加者 4名 | |||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1169 |
2 | 道下 利明 | JBC広島北支部 | 1104 |
3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1051 |
4 | 大下 利明 | 友の会 | 912 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 297 |
22日 | トリオ(9G) チ-ム戦 | ||
8チーム | |||
1 | 斉藤 操・南郷靖弘・佃 学 | なんちゃんず | 1,892 |
2 | 安田健也・喜久山久美子・加川恒彦 | カシオペア | 1,770 |
3 | 松村哲夫・丹田幹雄・田島建二 | 幸せ物語 | 1,703 |
4 | 佐藤逸哉・長山登美江・新田正男 | ENJOY-3 | 1,701 |
5 | 工藤 正・工藤 隆・工藤 茂 | キン肉マン | 1,661 |
22日 | トリオ(3G) 個人戦 | ||
参加者 24名 | |||
1 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 669 |
2 | 佃 学 | 友の会 | 631 |
3 | 田島 建二 | 友の会 | 631 |
4 | 安田 健也 | JBC広島北支部 | 613 |
齋藤 操 | 友の会 | 592 | |
HG | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 248 |
20日 | 松浦杯(4G) | ||
参加者 9名 | |||
松浦 清司 | 815 | ||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,015 |
2 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 920 |
3 | 長山登美江 | 友の会 | 883 |
4 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 862 |
5 | 斉藤 操 | 友の会 | 780 |
HG | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 290 |
18日 | 会長杯(4G) | ||
参加者12名 | |||
加川会長 | 823 | ||
1 | 平尾 孝昭 | ジャンボクラブ | 826 |
2 | 中谷佐江子 | 友の会 | 808 |
3 | 北岡 英司 | ごち~ず | 800 |
4 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 785 |
5 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 777 |
HG | 平尾 孝昭 | ジャンボクラブ | 254 |
13日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者17名 | |||
チャレンジ賞 1名 | 岡野プロ | 931 | |
チャレンジ賞 8名 | 黒田プロ | 877 | |
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 948 |
2 | 鄭 花実 | JBC広島北支部 | 918 |
3 | 宇山 祥代 | 会員 | 917 |
4 | 前 芳暁 | ジャストポケットクラブ | 912 |
5 | 西尾 浩 | 流星 | 904 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 234 |
HG | 西尾 浩 | 流星 | 234 |
11日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 11名 | |||
加川 社長 | 761 | ||
1 | 工藤 茂 | 工藤興業 | 917 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 869 |
3 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 857 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 845 |
5 | 大下 千史 | JBC広島北支部 | 763 |
HG | 工藤 茂 | 工藤興業 | 255 |
7日 | JBC第一週例会(6G) | ||
参加者10名 | |||
1 | 清水 美紀 | 北広島町 | 1,253 |
2 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,243 |
3 | 安田 健也 | 安佐北区三入 | 1,209 |
4 | 高橋映里香 | 東区馬木 | 1,202 |
5 | 加川 恒彦 | 安佐北区可部東 | 1,190 |
HG | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 235 |
HS | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 650 |
6日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者06名 | |||
チャレンジ賞 0名 | 原 昭彦プロ | 948 | |
1 | 鄭 花実 | JBC広島北支部 | 880 |
2 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 862 |
3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 823 |
4 | 堀江 千里 | 流星 | 760 |
5 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 711 |
HG | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 247 |
4日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者23名 | |||
1 | 佐藤 逸哉(昼) | K-ロイヤルリ-グ | 954 |
2 | 茅原 憲治 | 友の会 | 937 |
3 | 澤岡 健司 | 友の会 | 914 |
4 | 佐藤 逸哉(夜) | K-ロイヤルリ-グ | 913 |
5 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 884 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 269 |
4日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者15名 | |||
1 | 小川美由希 | コカ・コ-ラリ-グ | 925 |
2 | 市岡志満子 | 友の会 | 916 |
3 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 909 |
4 | 松山 洋子 | 友の会 | 894 |
5 | 政本恵美子 | 友の会 | 875 |
HG | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 237 |
※ 佐藤逸哉さん 昼夜2回参加!! お疲れさまでした。謝々!!
4日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者30名 | |||
1 | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 846 |
2 | 市岡志満子 | 安佐北区三入東 | 844 |
3 | 澤岡 健司 | 安佐北区三入東 | 834 |
4 | 寺田 和信 | 安佐北区三入南 | 806 |
5 | 茅原 憲治 | 安佐南区川内 | 805 |
HG | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 269 |