28日 | マンスリ-(5G) | ||
1 | 國部美佐枝 | こくぶ整骨院 | 1,117 |
2 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1,095 |
3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1,057 |
4 | 斉藤 操 | 友の会 | 1,057 |
5 | 三谷 正明 | ごち~ず | 1,053 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 278 |
24日 | トリオ(9G) チ-ム戦 | ||
8チーム | |||
1 | 西本静枝・喜久山久美子・加川恒彦 | カシオペア | 1,902 |
2 | 松村哲夫・丹田幹雄・田島建二 | 幸せ物語 | 1,899 |
3 | 佐藤逸哉・長山登美江・新田正男 | ENJOY-3 | 1,889 |
4 | 谷川弘幸・熊山博幸・安田健也 | 塚本の弟子 | 1,822 |
5 | 工藤 正・工藤 隆・工藤 茂 | キン肉マン | 1,810 |
24日 | トリオ(3G) 個人戦 | ||
参加者 24名 | |||
1 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 729 |
2 | 田島 建二 | 友の会 | 660 |
3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 654 |
4 | 喜久山久美子 | ジャンボクラブ | 652 |
5 | 工藤 隆 | AKUSHU | 648 |
HG | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 267 |
20日 | 会長杯(4G) | ||
加川会長 | 762 | ||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 938 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 886 |
3 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 841 |
4 | 平尾 孝昭 | JBC広島北支部 | 811 |
5 | 沖 毅 | 友の会 | 802 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 267 |
15日 | 松浦杯(4G) | ||
松浦 清司代表 | 828 | ||
1 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 1,091 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1022 |
3 | 斉藤 操 | 友の会 | 939 |
4 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 906 |
5 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 877 |
HG | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 259 |
13日 | 社長杯(4G) | ||
加川 社長 | 732 | ||
1 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 915 |
2 | 小川美由希 | JBC広島北支部 | 909 |
3 | 北岡 英司 | ごち~ず | 891 |
4 | 井戸 寛 | JBC広島支部 | 890 |
5 | 沖 毅 | 友の会 | 848 |
HG | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 277 |
8日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
チャレンジ賞 4名 | 岡野プロ | 881 | |
チャレンジ賞 3名 | 黒田プロ | 851 | |
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1,005 |
2 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 985 |
3 | 前 芳暁 | 友の会 | 980 |
4 | 谷川 誉雄 | 益田ボウリング | 932 |
5 | 井戸 寛 | JBC広島支部 | 880 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 290 |
6日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者22名 | |||
1 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 1,037 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,032 |
3 | 山﨑 和彦 | 友の会 | 976 |
4 | 茅原 憲治 | 友の会 | 943 |
5 | 北岡 英司 | ごち~ず | 939 |
HG | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 279 |
HG | 山﨑 和彦 | 友の会 | 279 |
6日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者15名 | |||
1 | 小川美由希 | JBC広島北支部 | 1,041 |
2 | 松山 洋子 | 友の会 | 972 |
3 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 955 |
4 | 日浦 英子 | 友の会 | 919 |
5 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 885 |
HG | 小川美由希 | JBC広島北支部 | 257 |
6日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者27名 | |||
1 | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 900 |
2 | 小田 誠護 | 安佐北区亀山 | 899 |
3 | 山﨑 和彦 | 千代田町本地 | 888 |
4 | 新田 正男 | 安佐町鈴張 | 851 |
5 | 和田 政恵 | 安佐北区深川 | 851 |
HG | 山﨑 和彦 | 千代田町本地 | 279 |
2日 | JBC第一週例会(6G) | ||
1 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 1,306 |
2 | 安田 健也 | 安佐北区三入 | 1,297 |
3 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,292 |
4 | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 1,279 |
5 | 道下 和明 | 三次市 | 1,198 |
HG | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 268 |
HS | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 673 |
1日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
チャレンジ賞 8名 | 原プロ | 813 | |
1 | 井戸 寛 | JBC広島中央支部 | 990 |
2 | 斉藤 操 | 友の会 | 972 |
3 | 三谷 正明 | ごち~ず | 971 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 960 |
5 | 鄭 花実 | JBC広島北支部 | 920 |
HG | 井戸 寛 | JBC広島中央支部 | ※300※ |
※ 井戸 寛さん Good job!