25日 | トリオ(9G) チ-ム戦 | ||
11チーム | |||
1 | 佐藤逸哉・長山登美江・新田正男 | ENJOY-3 | 2,025 |
2 | 谷川弘幸・熊山博幸・安田健也 | 塚本の弟子 | 1,975 |
3 | 新谷悦子・渡利明子・菊川千鶴 | ボヨヨン | 1,880 |
4 | 工藤 茂・藤井 進・橋本一水 | キン肉マン | 1,873 |
5 | 西本静枝・川本 晃・加川恒彦 | カシオペア | 1,792 |
25日 | トリオ(3G) 個人戦 | ||
参加者 33名 | |||
1 | 谷川 弘幸 | K-ロイヤルリ-グ | 717 |
2 | 長山登美江 | 友の会 | 703 |
3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 695 |
4 | 安田 健也 | JBC広島北支部 | 677 |
5 | 工藤 茂 | AKUSHU | 670 |
HG | 松村 哲夫 | ジャンボクラブ | 267 |
23日 | マンスリ-(5G) | ||
参加者 8名 | |||
1 | 大下 利明 | 友の会 | 1,089 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,026 |
3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1,001 |
4 | 玉井 克佳 | enjoy club | 996 |
5 | 石橋 恵子 | enjoy club | 960 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 287 |
21日 | 会長杯(4G) | ||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 914 |
2 | 平尾 孝昭 | JBC広島北支部 | 873 |
3 | 日浦 英子 | 友の会 | 822 |
4 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 780 |
5 | 沖田 岩雄 | ジャンボクラブ | 755 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 268 |
16日 | 松浦杯(4G) | ||
参加者 12名 | |||
松浦 清司 | 776 | ||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,118 |
2 | 澤岡 健司 | 友の会 | 1000 |
3 | 斉藤 操 | 友の会 | 983 |
4 | 大下 利明 | 友の会 | 906 |
5 | 北岡 英司 | ごち~ず | 900 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 279 |
14日 | 社長杯(4G) | ||
1 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 936 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 885 |
3 | 北岡 英司 | ごち~ず | 883 |
4 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 825 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 267 |
9日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者10名 | |||
チャレンジ賞 8名 | 原プロ | 783 | |
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 984 |
2 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 958 |
3 | 北岡 英司 | ごち~ず | 916 |
4 | 山村 雅弘 | enjoy club | 907 |
5 | 前 芳暁 | 友の会 | 858 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 289 |
7日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者22名 | |||
1 | 平尾 孝昭 | JBC広島北支部 | 985 |
2 | 前 芳暁 | 友の会 | 971 |
3 | 泉 直樹 | 友の会 | 937 |
4 | 日隈 晃 | 友の会 | 932 |
5 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 929 |
HG | 前 芳暁 | 友の会 | 268 |
7日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者17名 | |||
1 | 松山 洋子 | 友の会 | 1,030 |
2 | 東 裕子 | 友の会 | 989 |
3 | 日浦 英子 | 友の会 | 960 |
4 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 933 |
5 | 西田 恵子 | 友の会 | 931 |
HG | 東 裕子 | 友の会 | 245 |
7日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者35名 | |||
1 | 松山 洋子 | 安佐北区あさひが丘 | 902 |
2 | 東 裕子 | 安佐南区緑井 | 889 |
3 | 山﨑 和彦 | 千代田町本地 | 883 |
4 | 泉 直樹 | 安佐南区大町西 | 877 |
5 | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 865 |
HG | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 258 |
3日 | JBC第一週例会(6G) | ||
1 | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 1,368 |
2 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,284 |
3 | 道下 和明 | 三次市 | 1,237 |
4 | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 1,139 |
5 | 和田 政恵 | 安佐北区深川 | 1,067 |
HG | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 279 |
HS | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 686 |
2日 | 岡野秀幸プロチャレンジ(4G) | ||
参加者12名 | |||
チャレンジ賞 11名 | 岡野プロ | 777 | |
1 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 989 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 964 |
3 | 石橋 恵子 | enjoy club | 932 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 930 |
5 | 玉井 克佳 | enjoy club | 914 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 278 |
(注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績