擭娫俙倁G儔儞僉儞僌
暯惉俀侽擭俇寧枛尰嵼丂捠嶼俇侽僎乕儉埲忋
寧娫AVE儔儞僉儞僌
俀侽侽俉擭俇寧搙
LANK 夛堳NO.   AVE GAME LANK 夛堳NO.   AVE GAME 摉寧 擭娫 夛堳NO.   俙倁俤 GAME
1 18 尦媑丂峀柧 227.21 415 36 24 壀嶈丂師晇 189.91 318 1 1 18 尦媑丂峀柧 227.98 52
2 148 戝壓丂棙柧 213.38 66 37 2022 旜昹丂攷暥 189.48 63 2 5 316 岺摗丂丂栁 225.00 11
3 631 杒壀丂塸巌 209.52 196 38 6004 揤敥丂怢曚 189.08 391 3 3 631 杒壀丂塸巌 217.40 45
4 498 戝嶈丂丂抭 207.96 250 39 1117 嶁杮丂寬堦 188.38 180 4 12 2241 楘丂丂惷晇 210.44 16
5 316 岺摗丂丂栁 205.22 138 40 2191 岝塱丂峅復 187.55 85 5 2 148 戝壓丂棙柧 208.50 12
6 88 慜丂丂朏嬇 204.72 481 41 2250 嶰扟丂惓柧 187.34 273 6 19 429 嶳揷丂捈旤 206.50 16
7 422 怷嶳榓擵怣 202.73 130 42 5 愇愳丂惔徍 186.59 285 7 6 88 慜丂丂朏嬇 205.86 49
8 1154 榓揷丂拤嫵 200.91 209 43 126 惌杮宐旤巕 186.48 265 8 29 1703 妬愳丂掕懃 202.77 13
9 367 崅郪丂岶巙 200.70 200 44 622 愳杮丂丂峎 185.99 81 9 16 34 墱嶳丂榓寷 202.14 96
10 313 壂丂丂悞巕 200.34 128 45 425 嶳嶈丂巏栫 185.41 88 10 17 44 掃揷丂塸梇 201.50 24
11 149 戝壓丂愮巎 200.05 125 46 409 彫揷丂惤岇 185.08 238 11 27 384 撪摗丂惓捈 201.40 10
12 2241 楘丂丂惷晇 199.85 72 47 2459 孍揷丂廃擇 185.00 136 12 9 367 崅郪丂岶巙 201.12 26
13 496 崅寧丂岾怣 199.14 72 48 174 揷懞丂晲抝 184.95 129 13 47 2459 孍揷丂廃擇 200.10 10
14 385 怴杮丂丂曐 198.71 164 49 59 尨丂傟偄巕 184.76 62 AVE200埲忋丂僗僋儔僢僠僾儗僀儎乕
15 36 憪栰丂寶帯 197.54 265 50 1165 嬥杮丂廋巌 184.55 87 寧娫10僎乕儉埲忋
16 34 墱嶳丂榓寷 197.52 503 51 623 愳杮丂丂曌 184.54 170
17 44 掃揷丂塸梇 196.97 158 52 989 嵅乆栘丂寜 184.20 244
18 301 惵栘丂怴屽 196.85 130 53 361 郌愳丂墄帯 183.97 60
19 429 嶳揷丂捈旤 196.49 96 54 5015 憼彙丂丂栁 183.94 71
20 408 桵栘丂榓栁 196.23 169 55 5010 扟嶳丂屽榊 183.58 158
21 324 杮墍丂岾擇 196.06 159 56 428 嶳拞丂崕摽 183.38 82
22 4724 怴愳丂堦椙 195.90 71 57 161 嵅乆栘尦旤 182.95 246
23 2598 戝壓丂寷帯 194.67 270 58 9205 嶳宍丂寷帣 182.88 75
24 338 怴愳丂丂棽 193.75 220 59 1402 暉尨丂媊徍 181.77 84
25 312 壂丂丂丂婤 193.66 128 60 621 崱嬎丂廩夒 181.47 289
26 990 拞栰丂媊巎 193.48 312 61 6 埳摗丂棙梇 181.06 274
27 384 撪摗丂惓捈 193.48 98 62 2466 愇娵丂岞懢 181.00 173
28 373 抾峀丂攷岾 193.26 131 63 4314 崅嶳丂戝庽 180.96 109
29 1703 妬愳丂掕懃 193.04 76 64 2010 壛帯丂惔巌 180.48 73
30 2234 朙梡帥丂惤 192.49 91 65 202 彫熀丂塸晇 180.26 114
31 150 擔孏丂丂峎 191.37 311 66 78 徏旜丂屲榊 179.36 313
32 9240 嬥崅丂樞椇 191.08 73 67 2561 愇揷丂揘柧 179.19 89
33 2012 壀揷丂揘柧 190.82 163 68 90 杒杮丂晀巕 179.19 231
34 76 徏嶳丂梞巕 190.74 191 69 2345 棫愳丂惓巎 178.92 131
35 2563 搶丂丂椙懢 189.96 73 70 2388 怷揷丂丂桾 178.77 64

夁嫀偺AVERAGE忣曬仛丂
俀侽侽7擭侾俀寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侾寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侽寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俋寧AVERAGE昞

俀侽侽7擭俉寧AVERAGE昞

俀侽侽7擭俈寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俇寧AVERAGE昞

俀侽侽俉擭俆寧AVERAGE昞
俀侽侽俉擭係寧AVERAGE昞
俀侽侽俉擭俁寧AVERAGE昞
俀侽侽俉擭俀寧AVERAGE昞

俀侽侽俉擭侾寧AVERAGE昞