2005年1月からのAVE年間ランキング 10ガツのAVEランキング
LANK   会員NO. AVE GAME 所属 当月 年間   会員NO. AVE GAME 所属
1 三宅 哲哉 1389 215.33 163 友の会 1 2 大下 利明 148 226.32 28 安佐南区川内
2 大下 利明 148 212.11 295 JBC広島北支部 2 - 元吉 広明 18 223.25 16 安佐北区亀山
3 大下 純矢 2015 210.12 190 JBC広島北支部 3 - 清水 弥支 1186 221.60 10 安芸郡府中町
4 新本  保 385 209.06 328 WPC 4 - 大崎  智 498 221.08 36 西川化成
5 高沢 孝志 367 208.55 480 JBC広島北支部 5 - 天野 周一 5003 220.00 10 山崎製パン
6 岡本  等 12 207.32 791 友の会 6 52 梶川 定則 1703 217.08 13 西川化成B.C.
7 大下 千史 149 206.66 605 JBC広島北支部 7 1 三宅 哲哉 1389 216.28 18 あさひヶ丘
8 西田 智幸 389 206.36 581 東洋食品 8 22 茅原 憲治 23 214.68 19 安佐南区川内
9 坪根 義文 1705 206.17 145 西川化成B.C. 9 14 簾  静夫 2241 213.28 39 安佐北区可部南
10 沖   毅 312 206.16 347 JBC広島北支部 10 23 本園 幸ニ 324 213.15 26 リフォームもとぞの
11 澤岡 健司 615 205.62 622 ビッグ10クラブ 11 6 岡本  等 12 212.38 68 安佐北区可部東
12 河戸 英明 1057 205.49 792 西日本イノアック 12 28 岡崎 隆行 311 212.38 21 中国電力
13 大下 耕平 2323 205.21 112 JBC広島北支部 13 12 河戸 英明 1057 211.35 77 山県郡北広島町
14 簾  静夫 2241 204.87 445 友の会 14 21 今桐 充雅 621 209.36 74 安佐北区三入東
15 豊用寺 誠 2234 204.25 321 安佐南区緑井 15 5 高沢 孝志 367 208.35 40 高沢板金
16 沖  崇子 313 204.04 267 JBC広島北支部 16 34 北岡 英司 631 208.14 22 安佐北区可部
17 岸田  格 334 203.93 269 JBC広島北支部 17 7 大下 千史 149 208.03 73 安佐南区川内
18 青木 新悟 301 203.11 373 エルピーダメモリ 18 4 新本  保 385 207.43 28 安佐南区上安
19 山田 直美 429 202.52 164 マツダ 19 8 西田 智幸 389 207.38 69 安佐北区亀山
20 岡本  篤 13 202.26 183 友の会 20 17 岸田  格 334 207.08 26 中国新聞社
21 今桐 充雅 621 201.57 640 コカコーラウェストジャパン 21 47 頼政  忍 709 206.61 28 JBC広島北支部
22 茅原 憲治 23 201.31 332 友の会 22 19 山田 直美 429 206.06 34 安佐北区可部
23 本園 幸ニ 324 201.24 445 JBC広島北支部 23 32 大下 憲治 2598 206.06 34 喫茶サテライト
24 平尾 孝昭 398 200.79 121 JBC広島北支部 24 25 山崎 嗣也 425 205.53 34 五月ヶ丘
25 山崎 嗣也 425 200.31 354 JBC広島北支部 25 10 沖   毅 312 204.87 55 安佐南区沼田
26 27 竹広 博幸 373 203.56 50 肉の森下牧場
27 16 沖  崇子 313 203.45 31 安佐南区沼田
28 9 坪根 義文 1705 203.45 40 西川化成B.C.
29 41 金高 侑亮 9240 202.71 17 JBC広島北支部
30 - 原田 和義 393 201.88 25 友の会
31 53 澁川 悦治 361 201.44 34 JBC広島北支部
32 36 佐々木 潔 989 201.26 70 友の会
33 40 青木 賢治 438 201.14 43 タカキベーカリー
AVE200以上 スクラッチプレイヤー
月間10ゲーム以上

過去のAVERAGE情報★ 
2005年9月AVERAGE表
2005年8月AVERAGE表

2005年7月AVERAGE表

2005年6月AVERAGE表
2005年5月AVERAGE表

2005年4月AVERAGE表
2005年3月AVERAGE表
2005年2月AVERAGE表

2005年1月AVERAGE表
2004年12月AVERAGE表
2004年11月AVERAGE表