| 2006年1月からのAVE年間ランキング | 1月のAVEランキング | ||||||||||||
| LANK | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | 当月 | 年間 | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | |
| 1 | 元吉 広明 | 18 | 224.80 | 49 | 安佐北区亀山 | 1 | 1 | 元吉 広明 | 18 | 224.80 | 49 | 安佐北区亀山 | |
| 2 | 簾 静夫 | 2241 | 224.67 | 18 | 友の会 | 2 | 2 | 簾 静夫 | 2241 | 224.67 | 18 | 安佐北区可部南 | |
| 3 | 大下 利明 | 148 | 222.25 | 24 | JBC広島北支部 | 3 | 3 | 大下 利明 | 148 | 222.25 | 24 | 安佐南区川内 | |
| 4 | 工藤 隆 | 9204 | 217.60 | 10 | JBC広島北支部 | 4 | 4 | 工藤 隆 | 9204 | 217.60 | 10 | 安佐北区三入 | |
| 5 | 大下 耕平 | 2323 | 217.58 | 19 | JBC広島北支部 | 5 | 5 | 大下 耕平 | 2323 | 217.58 | 19 | 福山大学 | |
| 6 | 大下 純矢 | 2015 | 215.27 | 15 | JBC広島北支部 | 6 | 6 | 大下 純矢 | 2015 | 215.27 | 15 | 安古市高校 | |
| 7 | 清水 弥支 | 1186 | 214.60 | 10 | 安芸郡府中町 | 7 | 7 | 清水 弥支 | 1186 | 214.60 | 10 | 安芸郡府中町 | |
| 8 | 大崎 智 | 498 | 214.54 | 24 | 西川化成 | 8 | 8 | 大崎 智 | 498 | 214.54 | 24 | 西川化成 | |
| 9 | 高沢 孝志 | 367 | 211.28 | 71 | JBC広島北支部 | 9 | 9 | 高沢 孝志 | 367 | 211.28 | 71 | 高沢板金 | |
| 10 | 坪根 義文 | 1705 | 211.26 | 39 | 西川化成 | 10 | 10 | 坪根 義文 | 1705 | 211.26 | 39 | 西川化成 | |
| 11 | 沖 崇子 | 313 | 210.75 | 20 | JBC広島北支部 | 11 | 11 | 沖 崇子 | 313 | 210.75 | 20 | 安佐南区沼田 | |
| 12 | 岡本 等 | 12 | 210.56 | 81 | 友の会 | 12 | 12 | 岡本 等 | 12 | 210.56 | 81 | 安佐北区可部東 | |
| 13 | 岸田 格 | 334 | 209.36 | 44 | JBC広島北支部 | 13 | 13 | 岸田 格 | 334 | 209.36 | 44 | 中国新聞社 | |
| 14 | 竹広 博幸 | 373 | 209.12 | 52 | JBC広島北支部 | 14 | 14 | 竹広 博幸 | 373 | 209.12 | 52 | 肉の森下牧場 | |
| 15 | 大下 千史 | 149 | 207.77 | 60 | JBC広島北支部 | 15 | 15 | 大下 千史 | 149 | 207.77 | 60 | 安佐南区川内 | |
| 16 | 西田 智幸 | 389 | 207.73 | 99 | 広島アルミニウム工業 | 16 | 16 | 西田 智幸 | 389 | 207.73 | 99 | 安佐北区亀山 | |
| 17 | 河戸 英明 | 1057 | 207.63 | 97 | 西日本イノアック | 17 | 17 | 河戸 英明 | 1057 | 207.63 | 97 | 山県郡北広島町 | |
| 18 | 東 良太 | 2563 | 206.67 | 27 | 肉の森下牧場 | 18 | 18 | 東 良太 | 2563 | 206.67 | 27 | 安佐北区可部町 | |
| 19 | 新本 保 | 385 | 205.34 | 32 | WPC | 19 | 19 | 新本 保 | 385 | 205.34 | 32 | 安佐南区上安 | |
| 20 | 沖 毅 | 312 | 205.34 | 38 | JBC広島北支部 | 20 | 20 | 沖 毅 | 312 | 205.34 | 38 | 安佐南区沼田 | |
| 21 | 三宅 哲哉 | 1389 | 205.33 | 12 | 友の会 | 21 | 21 | 三宅 哲哉 | 1389 | 205.33 | 12 | あさひヶ丘 | |
| 22 | 豊用寺 誠 | 2234 | 204.97 | 33 | 安佐南区緑井 | 22 | 22 | 豊用寺 誠 | 2234 | 204.97 | 33 | 安佐南区緑井 | |
| 23 | 松山 洋子 | 76 | 204.75 | 32 | JBC広島北支部 | 23 | 23 | 松山 洋子 | 76 | 204.75 | 32 | あさひヶ丘 | |
| 24 | 茅原 憲治 | 23 | 204.33 | 12 | 友の会 | 24 | 24 | 茅原 憲治 | 23 | 204.33 | 12 | 安佐南区川内 | |
| 25 | 尾浜 博文 | 2022 | 203.38 | 60 | 安佐北区口田 | 25 | 25 | 尾浜 博文 | 2022 | 203.38 | 60 | 安佐北区口田 | |
| 26 | 鶴田 英雄 | 44 | 203.04 | 26 | 友の会 | 26 | 26 | 鶴田 英雄 | 44 | 203.04 | 26 | カラオケ喫茶のら | |
| 27 | 青木 新悟 | 301 | 203.00 | 30 | エルピーダメモリ | 27 | 27 | 青木 新悟 | 301 | 203.00 | 30 | 東広島市西条 | |
| 28 | 大下 憲治 | 2598 | 202.43 | 51 | 喫茶サテライト | 28 | 28 | 大下 憲治 | 2598 | 202.43 | 51 | 喫茶サテライト | |
| 29 | 金高 侑亮 | 9240 | 202.15 | 48 | JBC広島北支部 | 29 | 29 | 金高 侑亮 | 9240 | 202.15 | 48 | 可部高校 | |
| 30 | 山田 直美 | 429 | 202 | 20 | マツダ | 30 | 30 | 山田 直美 | 429 | 202.00 | 20 | 安佐北区可部 | |
| 31 | 新田 良三 | 460 | 201.71 | 14 | 安佐町久地 | 31 | 31 | 新田 良三 | 460 | 201.71 | 14 | 安佐町久地 | |
| 32 | 梶川 定則 | 1703 | 201.61 | 18 | 西川化成 | 32 | 32 | 梶川 定則 | 1703 | 201.61 | 18 | 安佐南区山本 | |
| 33 | 柚木 和茂 | 408 | 200.84 | 19 | 安佐北区可部 | 33 | 33 | 柚木 和茂 | 408 | 200.84 | 19 | 安佐北区可部 | |
| 34 | 今桐 充雅 | 621 | 200.42 | 81 | コカコーラウェストジャパン | 34 | 34 | 今桐 充雅 | 621 | 200.42 | 81 | 安佐北区三入東 | |
| AVE200以上 スクラッチプレイヤー | |||||||||||||
| 月間10ゲーム以上 | |||||||||||||
★過去のAVERAGE情報★
2005年12月AVERAGE表
2005年11月AVERAGE表
2005年10月AVERAGE表
2005年9月AVERAGE表
2005年8月AVERAGE表
2005年7月AVERAGE表
2005年6月AVERAGE表
2005年5月AVERAGE表
2005年4月AVERAGE表
2005年3月AVERAGE表
2005年2月AVERAGE表
2005年1月AVERAGE表
2004年12月AVERAGE表
2004年11月AVERAGE表