| 2005年1月からのAVE年間ランキング | 4月のAVEランキング | ||||||||||||
| LANK | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | 当月 | 年間 | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | |
| 1 | 元吉 広明 | 18 | 229.36 | 202 | 安佐北区亀山 | 1 | 2 | 大下 純矢 | 2015 | 246.71 | 14 | 安佐南区川内 | |
| 2 | 大下 純矢 | 2015 | 227.94 | 51 | JBC広島北支部 | 2 | 1 | 元吉 広明 | 18 | 230.61 | 72 | 安佐北区亀山 | |
| 3 | 大崎 智 | 498 | 217.62 | 108 | 西川化成 | 3 | 4 | 大下 耕平 | 2323 | 219.50 | 12 | 福山大学 | |
| 4 | 大下 耕平 | 2323 | 215.58 | 104 | JBC広島北支部 | 4 | 8 | 坪根 義文 | 1705 | 219.27 | 49 | 安佐南区八木 | |
| 5 | 大下 利明 | 148 | 215.44 | 93 | JBC広島北支部 | 5 | 5 | 大下 利明 | 148 | 217.22 | 18 | 安佐南区川内 | |
| 6 | 岡本 等 | 12 | 213.51 | 288 | 友の会 | 6 | 3 | 大崎 智 | 498 | 216.54 | 28 | 安佐北区小河原 | |
| 7 | 茅原 憲治 | 23 | 213.13 | 80 | 友の会 | 7 | - | 光永 和也 | 2397 | 216.33 | 12 | ダイハツ可部 | |
| 8 | 坪根 義文 | 1705 | 211.91 | 160 | 西川化成 | 8 | 7 | 茅原 憲治 | 23 | 215.13 | 24 | 安佐南区川内 | |
| 9 | 新本 保 | 385 | 210.97 | 180 | WPC | 9 | 13 | 柚木 和茂 | 408 | 215.04 | 23 | 安佐北区可部 | |
| 10 | 簾 静夫 | 2241 | 210.96 | 114 | 友の会 | 10 | 6 | 岡本 等 | 12 | 214.38 | 66 | 安佐北区可部東 | |
| 11 | 沖 毅 | 312 | 210.48 | 231 | JBC広島北支部 | 11 | - | 本園 幸二 | 324 | 214.06 | 18 | JBC広島北支部 | |
| 12 | 高沢 孝志 | 367 | 210.30 | 209 | JBC広島北支部 | 12 | 11 | 沖 毅 | 312 | 212.15 | 62 | 安佐南区沼田 | |
| 13 | 柚木 和茂 | 408 | 209.28 | 82 | 山陽運輸 | 13 | 23 | 北岡 英司 | 631 | 211.41 | 46 | 安佐北区可部 | |
| 14 | 沖 崇子 | 313 | 209.09 | 141 | JBC広島北支部 | 14 | 17 | 澤岡 健司 | 615 | 210.73 | 44 | 安佐北区三入東 | |
| 15 | 金高 侑亮 | 9240 | 208.96 | 106 | JBC広島北支部 | 15 | 16 | 大下 千史 | 149 | 210.68 | 60 | 安佐南区川内 | |
| 16 | 大下 千史 | 149 | 207.18 | 184 | JBC広島北支部 | 16 | 15 | 金高 侑亮 | 9240 | 210.06 | 18 | 安佐北区可部東 | |
| 17 | 澤岡 健司 | 615 | 206.51 | 223 | ビッグ10クラブ | 17 | 12 | 高沢 孝志 | 367 | 209.85 | 60 | 高沢板金 | |
| 18 | 竹広 博幸 | 373 | 206.30 | 210 | JBC広島北支部 | 18 | 14 | 沖 崇子 | 313 | 209.26 | 35 | 安佐南区沼田 | |
| 19 | 新川 一良 | 4724 | 205.35 | 40 | AFLAC | 19 | 19 | 新川 一良 | 4724 | 207.58 | 12 | 安佐北区落合 | |
| 20 | 大下 憲治 | 2598 | 205.00 | 266 | 喫茶サテライト | 20 | 9 | 新本 保 | 385 | 207.56 | 43 | 安佐南区上安 | |
| 21 | 青木 新悟 | 301 | 204.58 | 146 | エルピーダメモリ | 21 | 38 | 和田 忠教 | 1154 | 206.30 | 30 | 安佐北区深川 | |
| 22 | 梶川 定則 | 1703 | 204.53 | 57 | 西川化成 | 22 | 22 | 梶川 定則 | 1703 | 206.26 | 23 | 安佐南区祇園 | |
| 23 | 北岡 英司 | 631 | 204.27 | 131 | 会社員 | 23 | 20 | 大下 憲治 | 2598 | 206.19 | 69 | 安佐北区可部 | |
| 24 | 西田 智幸 | 389 | 203.36 | 326 | 安佐北区亀山 | 24 | 18 | 竹広 博幸 | 373 | 205.63 | 54 | 安佐北区亀山 | |
| 25 | 松山 洋子 | 76 | 203.33 | 122 | JBC広島北支部 | 25 | 33 | 工藤 茂 | 316 | 205.26 | 38 | 安佐北区三入東 | |
| 26 | 河戸 英明 | 1057 | 203.09 | 342 | 西日本イノアック | 26 | 25 | 松山 洋子 | 76 | 204.95 | 20 | あさひヶ丘 | |
| 27 | 山田 直美 | 429 | 202.69 | 68 | マツダ | 27 | 10 | 簾 静夫 | 2241 | 204.94 | 31 | 安佐北区可部南 | |
| 28 | 上田 弘之 | 308 | 202.20 | 137 | WPC | 28 | 31 | 鶴田 英雄 | 44 | 204.74 | 27 | 安佐北区亀山南 | |
| 29 | 岸田 格 | 334 | 202.19 | 106 | JBC広島北支部 | 29 | 39 | 半田 健二 | 60 | 204.73 | 15 | 安佐北区可部東 | |
| 30 | 今桐 充雅 | 621 | 201.92 | 340 | コカコーラウェストジャパン | 30 | 24 | 西田 智幸 | 389 | 204.68 | 98 | 安佐北区亀山 | |
| 31 | 鶴田 英雄 | 44 | 201.71 | 133 | 居酒屋のら | 31 | 21 | 青木 新悟 | 301 | 203.82 | 51 | 東広島市西条 | |
| 32 | 加藤 幾雄 | 321 | 201.09 | 176 | 西川ゴム | 32 | 43 | 工藤 隆 | 9204 | 203.8 | 15 | 安佐北区三入東 | |
| 33 | 工藤 茂 | 316 | 200.81 | 171 | 西川化成 | 33 | 50 | 澁川 悦治 | 361 | 203.67 | 15 | 安佐北区可部 | |
| 34 | 森田 裕 | 2388 | 200.78 | 73 | マツダ | 34 | 30 | 今桐 充雅 | 621 | 203.44 | 112 | 安佐北区三入東 | |
| 35 | 32 | 加藤 幾雄 | 321 | 202.21 | 43 | 安佐北区可部 | |||||||
| 36 | - | 平尾 孝昭 | 398 | 201.8 | 10 | JBC広島北支部 | |||||||
| 37 | 37 | 金高 義弘 | 5018 | 201.68 | 31 | 山崎製パン | |||||||
| 38 | 26 | 河戸 英明 | 1057 | 201.18 | 89 | 山県郡北広島町 | |||||||
| AVE200以上 スクラッチプレイヤー | |||||||||||||
| 月間10ゲーム以上 | |||||||||||||
★過去のAVERAGE情報★