| 2006年1月からのAVE年間ランキング | 5月のAVEランキング | ||||||||||||
| LANK | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | 当月 | 年間 | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | |
| 1 | 元吉 広明 | 18 | 229.87 | 291 | 安佐北区亀山 | 1 | 1 | 元吉 広明 | 18 | 231.03 | 89 | 安佐北区亀山 | |
| 2 | 大下 純矢 | 2015 | 229.05 | 58 | JBC広島北支部 | 2 | 7 | 沖 毅 | 312 | 223.87 | 55 | 安佐南区沼田 | |
| 3 | 大下 耕平 | 2323 | 215.58 | 104 | 福山大学 | 3 | 5 | 岡本 等 | 12 | 218.60 | 62 | 安佐北区可部東 | |
| 4 | 大下 利明 | 148 | 215.04 | 133 | JBC広島北支部 | 4 | 12 | 柚木 和茂 | 408 | 216.63 | 16 | 安佐北区可部 | |
| 5 | 岡本 等 | 12 | 214.41 | 350 | 友の会 | 5 | - | 天野 周一 | 5003 | 214.77 | 13 | 山崎製パン | |
| 6 | 大崎 智 | 498 | 214.19 | 140 | 西川化成 | 6 | 30 | 工藤 茂 | 316 | 214.42 | 31 | 安佐北区三入東 | |
| 7 | 沖 毅 | 312 | 213.06 | 286 | JBC広島北支部 | 7 | 4 | 大下 利明 | 148 | 214.10 | 40 | 安佐南区川内 | |
| 8 | 茅原 憲治 | 23 | 212.40 | 104 | 友の会 | 8 | 14 | 大下 千史 | 149 | 214.02 | 58 | 安佐南区川内 | |
| 9 | 高沢 孝志 | 367 | 211.11 | 284 | JBC広島北支部 | 9 | 19 | 新川 一良 | 4724 | 213.92 | 12 | Aflac | |
| 10 | 簾 静夫 | 2241 | 210.55 | 137 | 友の会 | 10 | 9 | 高沢 孝志 | 367 | 213.37 | 75 | 高沢板金 | |
| 11 | 新本 保 | 385 | 210.53 | 212 | WPC | 11 | 18 | 竹広 博幸 | 373 | 212.40 | 48 | 肉の森下牧場 | |
| 12 | 柚木 和茂 | 408 | 210.48 | 98 | 山陽運輸 | 12 | 39 | 岡本 篤 | 13 | 212.00 | 15 | 安佐北区可部東 | |
| 13 | 本園 幸二 | 324 | 208.96 | 52 | JBC広島北支部 | 13 | 8 | 茅原 憲治 | 23 | 210.00 | 24 | 安佐南区川内 | |
| 14 | 大下 千史 | 149 | 208.82 | 242 | JBC広島北支部 | 14 | 21 | 大下 憲治 | 2598 | 209.88 | 78 | 安佐北区 | |
| 15 | 沖 崇子 | 313 | 208.54 | 173 | JBC広島北支部 | 15 | 33 | 金高 義弘 | 5018 | 209.90 | 50 | 安佐北区可部東 | |
| 16 | 金高 侑亮 | 9240 | 208.05 | 130 | JBC広島北支部 | 16 | 38 | 新田 良三 | 460 | 209.64 | 11 | 安佐南区 | |
| 17 | 坪根 義文 | 1705 | 207.71 | 209 | 西川化成 | 17 | 60 | 平賀 克則 | 2129 | 209.00 | 14 | 団体職員 | |
| 18 | 竹広 博幸 | 373 | 207.44 | 258 | JBC広島北支部 | 18 | 10 | 簾 静夫 | 2241 | 208.48 | 23 | 安佐北区可部南 | |
| 19 | 新川 一良 | 4724 | 207.33 | 52 | Aflac | 19 | 25 | 西田 智幸 | 389 | 208.33 | 73 | 安佐北区亀山 | |
| 20 | 澤岡 健司 | 615 | 206.45 | 244 | ビッグ10クラブ | 20 | 11 | 新本 保 | 385 | 208.06 | 32 | 安佐南区上安 | |
| 21 | 大下 憲治 | 2598 | 206.11 | 344 | 喫茶サテライト | 21 | 22 | 松山 洋子 | 76 | 207.42 | 45 | あさひヶ丘 | |
| 22 | 松山 洋子 | 76 | 204.43 | 167 | JBC広島北支部 | 22 | 29 | 今桐 充雅 | 621 | 207.31 | 101 | 安佐北区三入東 | |
| 23 | 青木 新悟 | 301 | 204.34 | 173 | エルピーダメモリ | 23 | 27 | 山田 直美 | 429 | 207.00 | 16 | 安佐北区可部 | |
| 24 | 北岡 英司 | 631 | 204.32 | 188 | 会社員 | 24 | 45 | 松山 邦夫 | 142 | 206.59 | 39 | あさひヶ丘 | |
| 25 | 西田 智幸 | 389 | 204.27 | 399 | 西川化成 | 25 | 15 | 沖 崇子 | 313 | 206.13 | 32 | 安佐南区沼田 | |
| 26 | 梶川 定則 | 1703 | 203.91 | 91 | 西川化成 | 26 | 20 | 澤岡 健司 | 615 | 205.86 | 21 | 安佐北区三入東 | |
| 27 | 山田 直美 | 429 | 203.51 | 84 | マツダ | 27 | 31 | 岸田 格 | 334 | 205.81 | 16 | 中国新聞社 | |
| 28 | 河戸 英明 | 1057 | 203.40 | 427 | 西日本イノアック | 28 | 34 | 尾浜 博文 | 2022 | 205.46 | 61 | 安佐北区 | |
| 29 | 今桐 充雅 | 621 | 203.15 | 441 | コカコーラウェストジャパン | 29 | 13 | 本園 幸二 | 324 | 205.33 | 18 | リフォームもとぞの | |
| 30 | 工藤 茂 | 316 | 202.9 | 202 | 西川化成 | 30 | 44 | 豊用寺 誠 | 2234 | 204.79 | 33 | 安佐南区 | |
| 31 | 岸田 格 | 334 | 202.66 | 122 | JBC広島北支部 | 31 | 28 | 河戸 英明 | 1057 | 204.66 | 85 | 北広島町 | |
| 32 | 森田 裕 | 2388 | 201.31 | 105 | マツダ | 32 | 43 | 澁川 悦治 | 361 | 204.46 | 24 | 安佐北区 | |
| 33 | 金高 義弘 | 5018 | 201.11 | 215 | 山崎製パン | 33 | 24 | 北岡 英司 | 631 | 204.44 | 57 | 安佐北区 | |
| 34 | 尾浜 博文 | 2022 | 201.08 | 260 | 会社員 | 34 | 37 | 松浦 清司 | 524 | 204.11 | 18 | 安佐北区可部 | |
| 35 | 鶴田 英雄 | 44 | 200.82 | 155 | 居酒屋のら | 35 | 16 | 金高 侑亮 | 9240 | 204 | 24 | 可部高校 | |
| 36 | 上田 弘之 | 308 | 200.04 | 168 | WPC | 36 | 23 | 青木 新悟 | 301 | 203.07 | 27 | 東広島市 | |
| 37 | 26 | 梶川 定則 | 1703 | 202.88 | 34 | 安佐南区 | |||||||
| 38 | 6 | 大崎 智 | 498 | 202.59 | 32 | 安佐北区 | |||||||
| 39 | 32 | 森田 裕 | 2388 | 202.53 | 32 | 安佐北区三入東 | |||||||
| 40 | 40 | 和田 忠教 | 1154 | 201.96 | 27 | 安佐北区深川 | |||||||
| AVE200以上 スクラッチプレイヤー | |||||||||||||
| 月間10ゲーム以上 | |||||||||||||
★過去のAVERAGE情報★
2006年4月AVERAGE表