| 2006年1月からのAVE年間ランキング | 7月のAVEランキング | ||||||||||||
| LANK | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | 当月 | 年間 | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | |
| 1 | 元吉 広明 | 18 | 229.31 | 426 | 会社員 | 1 | 1 | 元吉 広明 | 18 | 225.45 | 67 | 安佐北区亀山 | |
| 2 | 大下 純矢 | 2015 | 225.24 | 70 | JBC広島北支部 | 2 | 3 | 大下 利明 | 148 | 221.68 | 22 | 安佐南区川内 | |
| 3 | 大下 利明 | 148 | 217.34 | 183 | JBC広島北支部 | 3 | 8 | 金高 侑亮 | 9240 | 219.50 | 30 | 可部高校 | |
| 4 | 大下 耕平 | 2323 | 215.02 | 129 | 福山大学 | 4 | 14 | 大下 憲治 | 2598 | 215.33 | 64 | 安佐北区 | |
| 5 | 岡本 等 | 12 | 213.42 | 490 | 友の会 | 5 | - | 江藤 一秀 | 102 | 213.70 | 10 | 南区 | |
| 6 | 大崎 智 | 498 | 212.28 | 188 | 西川化成 | 6 | 4 | 大下 耕平 | 2323 | 212.25 | 16 | 福山市 | |
| 7 | 沖 毅 | 312 | 210.86 | 388 | JBC広島北支部 | 7 | 23 | 西田 智幸 | 389 | 209.92 | 24 | 安佐北区亀山 | |
| 8 | 金高 侑亮 | 9240 | 210.83 | 187 | JBC広島北支部 | 8 | 5 | 岡本 等 | 12 | 209.80 | 61 | 安佐北区可部東 | |
| 9 | 新本 保 | 385 | 210.50 | 282 | WPC | 9 | 36 | 和田 忠教 | 1154 | 209.39 | 41 | 安佐北区深川 | |
| 10 | 高沢 孝志 | 367 | 210.23 | 391 | JBC広島北支部 | 10 | - | 光永 和也 | 2397 | 209.13 | 16 | 安佐北区 | |
| 11 | 簾 静夫 | 2241 | 209.96 | 190 | 友の会 | 11 | 12 | 大下 千史 | 149 | 208.97 | 63 | 安佐南区川内 | |
| 12 | 大下 千史 | 149 | 209.12 | 351 | JBC広島北支部 | 12 | 28 | 工藤 茂 | 316 | 208.44 | 16 | 安佐北区三入 | |
| 13 | 柚木 和茂 | 408 | 208.84 | 110 | 山陽運輸 | 13 | 11 | 簾 静夫 | 2241 | 208.21 | 47 | 安佐北区可部南 | |
| 14 | 大下 憲治 | 2598 | 207.71 | 463 | 喫茶サテライト | 14 | - | 薹 俊彦 | 4640 | 207.63 | 19 | 八千代クラブ | |
| 15 | 茅原 憲治 | 23 | 207.62 | 155 | 友の会 | 15 | - | 福田 修二 | 369 | 207.09 | 11 | 安佐北区 | |
| 16 | 坪根 義文 | 1705 | 207.41 | 294 | 西川化成 | 16 | 9 | 新本 保 | 385 | 206.72 | 32 | 安佐南区上安 | |
| 17 | 澤岡 健司 | 615 | 206.60 | 267 | ビッグ10クラブ | 17 | 10 | 高沢 孝志 | 367 | 206.04 | 51 | 高沢板金 | |
| 18 | 本園 幸二 | 324 | 206.58 | 101 | JBC広島北支部 | 18 | 18 | 本園 幸二 | 324 | 205.36 | 25 | リフォームもとぞの | |
| 19 | 沖 崇子 | 313 | 206.32 | 233 | JBC広島北支部 | 19 | 6 | 大崎 智 | 498 | 205.36 | 28 | 安佐北区 | |
| 20 | 北岡 英司 | 631 | 205.79 | 282 | 会社員 | 20 | 22 | 山田 直美 | 429 | 204.40 | 20 | 安佐北区可部 | |
| 21 | 竹広 博幸 | 373 | 205.64 | 350 | JBC広島北支部 | 21 | 35 | 岡本 篤 | 13 | 204.28 | 18 | 安佐北区可部東 | |
| 22 | 山田 直美 | 429 | 205.23 | 120 | マツダ | 22 | 54 | 奥山 和憲 | 1356 | 203.63 | 35 | 奥山電設 | |
| 23 | 西田 智幸 | 389 | 205.05 | 458 | 西川化成 | 23 | 16 | 坪根 義文 | 1705 | 203.05 | 44 | 安佐北区 | |
| 24 | 新川 一良 | 4724 | 204.45 | 80 | AFLAC | 24 | 7 | 沖 毅 | 312 | 202.91 | 56 | 安佐南区沼田 | |
| 25 | 青木 新悟 | 301 | 203.52 | 249 | エルピーダメモリ | 25 | 19 | 沖 崇子 | 313 | 202.83 | 24 | 安佐南区沼田 | |
| 26 | 松山 洋子 | 76 | 203.13 | 271 | JBC広島北支部 | 26 | 61 | 内藤 正直 | 384 | 202.11 | 27 | 広島アルミニウム | |
| 27 | 河戸 英明 | 1057 | 202.08 | 580 | 西日本イノアック | 27 | 33 | 尾浜 博文 | 2022 | 201.35 | 20 | 安佐北区 | |
| 28 | 工藤 茂 | 316 | 201.89 | 239 | 西川化成 | 28 | 25 | 青木 新悟 | 301 | 200.72 | 36 | 東広島市 | |
| 29 | 梶川 定則 | 1703 | 201.83 | 113 | 西川化成 | 29 | 26 | 松山 洋子 | 76 | 200.63 | 52 | あさひが丘 | |
| 30 | 今桐 充雅 | 621 | 201.8 | 609 | コカコーラウェストジャパン | 30 | 34 | 鶴田 英雄 | 44 | 200.19 | 26 | 友の会 | |
| 31 | 岸田 格 | 334 | 201.36 | 173 | JBC広島北支部 | AVE200以上 スクラッチプレイヤー | |||||||
| 32 | 新田 良三 | 460 | 201.28 | 92 | 安佐南区 | 月間10ゲーム以上 | |||||||
| 33 | 尾浜 博文 | 2022 | 200.95 | 308 | 会社員 | ||||||||
| 34 | 鶴田 英雄 | 44 | 200.91 | 214 | 居酒屋のら | ||||||||
| 35 | 岡本 篤 | 13 | 200.83 | 110 | 友の会 | ||||||||
| 36 | 和田 忠教 | 1154 | 200.72 | 184 | 会社員 | ||||||||
★過去のAVERAGE情報★
2006年6月AVERAGE表
2006年5月AVERAGE表
2006年4月AVERAGE表