2006年1月からのAVE年間ランキング 8ガツのAVEランキング
LANK   会員NO. AVE GAME 所属 当月 年間   会員NO. AVE GAME 所属
1 元吉 広明 18 229.60 531 会社員 1 1 元吉 広明 18 230.78 105 安佐北区亀山
2 大下 利明 148 217.01 205 JBC広島北支部 2 3 岡本  等 12 219.74 62 安佐北区可部東
3 岡本  等 12 214.13 552 友の会 3 6 簾  静夫 2241 215.14 56 安佐北区可部南
4 大下 耕平 2323 213.74 158 福山大学 4 12 大下 憲治 2598 214.71 76 安佐北区
5 大崎  智 498 212.55 240 西川化成 5 2 大下 利明 148 214.23 22 安佐南区川内
6 簾  静夫 2241 211.14 246 友の会 6 5 大崎  智 498 213.52 52 安佐北区
7 沖   毅 312 210.74 438 JBC広島北支部 7 17 北岡 英司 631 213.15 27 安佐北区
8 新本  保 385 210.31 318 WPC 8 25 岸田  格 334 212.44 32 中国新聞社
9 高沢 孝志 367 209.84 443 JBC広島北支部 9 18 山田 直美 429 211.60 20 安佐北区可部
10 金高 侑亮 9240 209.31 231 JBC広島北支部 10 27 和田 忠教 1154 210.97 32 安佐北区深川
11 大下 千史 149 209.08 389 JBC広島北支部 11 16 沖  崇子 313 210.34 32 安佐南区沼田
12 大下 憲治 2598 208.70 539 喫茶サテライト 12 22 青木 新悟 301 209.89 47 東広島市
13 柚木 和茂 408 207.43 146 山陽運輸 13 7 沖   毅 312 209.86 50 安佐南区沼田
14 坪根 義文 1705 207.37 312 西川化成 14 8 新本  保 385 208.75 36 安佐南区上安
15 茅原 憲治 23 206.87 171 友の会 15 11 大下 千史 149 208.71 38 安佐南区川内
16 沖  崇子 313 206.81 265 JBC広島北支部 16 4 大下 耕平 2323 208.03 29 福山市
17 北岡 英司 631 206.43 309 会社員 17 20 竹広 博幸 373 207.76 46 安佐北区亀山
18 山田 直美 429 206.14 140 マツダ 18 9 高沢 孝志 367 206.85 52 高沢板金
19 澤岡 健司 615 206.11 287 ビッグ10クラブ 19 14 坪根 義文 1705 206.61 18 安佐北区
20 竹広 博幸 373 205.88 396 JBC広島北支部 20 36 前  芳暁 2439 206.40 40 安佐北区
21 本園 幸二 324 205.74 119 JBC広島北支部 21 62 蔵升  茂 5015 205.82 11 安佐北区三入
22 青木 新悟 301 204.53 296 エルピーダメモリ 22 31 尾浜 博文 2022 205.26 23 安佐北区
23 新川 一良 4724 204.47 100 AFLAC 23 23 新川 一良 4724 204.55 20 AFLAC
24 西田 智幸 389 204.22 470 西川化成 24 51 金本 修司 1165 203.70 23 戸田工業
25 岸田  格 334 203.09 205 JBC広島北支部 25 37 金高 義弘 5018 203.67 46 安佐北区可部東
26 松山 洋子 76 202.79 315 JBC広島北支部 26 30 鶴田 英雄 44 203.33 36 友の会
27 和田 忠教 1154 202.24 216 会社員 27 13 柚木 和茂 408 203.14 36 安佐北区可部
28 梶川 定則 1703 201.77 128 西川化成 28 10 金高 侑亮 9240 202.84 44 可部高校
29 河戸 英明 1057 201.50 627 西日本イノアック 29 73 松本恵美子 132 201.50 14 友の会
30 鶴田 英雄 44 201.26 250 居酒屋のら 30 47 佐々木 潔 989 201.38 69 安佐北区可部東
31 尾浜 博文 2022 201.25 331 会社員 31 28 梶川 定則 1703 201.33 15 西川化成
32 工藤  茂 316 201.21 246 西川化成 32 - 増谷 省三 4100 201.31 32 安佐北区
33 今桐 充雅 621 201.20 668 コカコーラウェストジャパン 33 39 加藤 幾雄 321 201.31 39 西川化成
34 新田 良三 460 200.89 103 安佐南区 34 44 豊用寺 誠 2234 201.09 33 安佐南区
35 岡本  篤 13 200.48 131 友の会 35 - 福田 修二 369 201.09 23 安佐北区
36 前  芳暁 2439 200.48 122 会社員 36 21 本園 幸二 324 201 18 リフォームもとぞの
37 金高 義弘 5018 200.34 368 山崎製パン 37 48 工藤  隆 9204 200.88 17 安佐北区三入
38 53 奥山 和憲 1356 200.86 14 奥山電設
39 26 松山 洋子 76 200.75 44 あさひが丘
AVE200以上 スクラッチプレイヤー
月間10ゲーム以上

過去のAVERAGE情報★ 
2006年7月AVERAGE表
2006年6月AVERAGE表

2006年5月AVERAGE表
2006年4月AVERAGE表
2006年3月AVERAGE表
2006年2月AVERAGE表

2006年1月AVERAGE表

2005年12月AVERAGE表
2005年11月AVERAGE表

2005年10月AVERAGE表

2005年9月AVERAGE表

2005年8月AVERAGE表