2006年1月からのAVE年間ランキング 10ガツのAVEランキング
LANK   会員NO. AVE GAME 所属 当月 年間   会員NO. AVE GAME 所属
1 元吉 広明 18 229.45 624 会社員 1 1 元吉 広明 18 229.07 56 安佐北区亀山
2 大下 利明 148 215.45 231 JBC広島北支部 2 8 高沢 孝志 367 218.35 31 高沢板金
3 大下 耕平 2323 214.98 183 福山大学 3 10 柚木 和茂 408 213.89 19 安佐北区可部
4 岡本  等 12 213.12 683 友の会 4 11 北岡 英司 631 212.34 47 安佐北区可部
5 大崎  智 498 212.14 292 西川化成 5 16 茅原 憲治 23 211.13 24 安佐南区上安
6 新本  保 385 211.06 382 WPC 6 6 新本  保 385 210.91 32 安佐南区上安
7 沖   毅 312 210.34 530 JBC広島北支部 7 19 青木 新悟 301 210.74 53 東広島市
8 高沢 孝志 367 209.47 496 JBC広島北支部 8 29 前  芳暁 2439 210.06 16 安佐北区
9 簾  静夫 2241 209.01 342 友の会 9 20 竹広 博幸 373 209.62 45 肉の森下牧場
10 柚木 和茂 408 208.96 208 山陽運輸 10 41 工藤  隆 9204 209.12 25 三入中学校
11 北岡 英司 631 208.54 413 友の会 11 25 岸田  格 334 208.79 33 中国新聞社
12 金高 侑亮 9240 208.51 279 JBC広島北支部 12 5 大崎  智 498 208.50 24 安佐北区
13 大下 憲治 2598 208.41 630 喫茶サテライト 13 - 福田 修二 369 205.73 22 会社員
14 坪根 義文 1705 207.67 356 西川化成 14 17 澤岡 健司 615 205.00 21 安佐北区三入東
15 大下 千史 149 207.64 438 JBC広島北支部 15 22 本園 幸二 324 204.73 37 リフォームもとぞの
16 茅原 憲治 23 206.37 215 友の会 16 4 岡本  等 12 204.56 63 安佐北区可部東
17 澤岡 健司 615 206.17 329 ビッグ10クラブ 17 18 沖  崇子 313 203.97 35 安佐南区沼田
18 沖  崇子 313 205.95 324 JBC広島北支部 18 14 坪根 義文 1705 203.77 26 安佐北区
19 青木 新悟 301 205.88 395 エルピーダメモリ 19 13 大下 憲治 2598 203.74 38 安佐北区
20 竹広 博幸 373 205.51 480 JBC広島北支部 20 9 簾  静夫 2241 203.65 54 安佐北区可部南
21 新川 一良 4724 205.01 120 AFLAC 21 7 沖   毅 312 203.26 53 安佐南区沼田
22 本園 幸二 324 204.45 185 JBC広島北支部 22 28 新田 良三 460 202.67 12 安佐南区
23 山田 直美 429 204.44 176 マツダ 23 12 金高 侑亮 9240 202.57 30 可部高校
24 西田 智幸 389 204.24 476 会社員 24 26 和田 忠教 1154 202.13 15 安佐北区深川
25 岸田  格 334 203.71 276 JBC広島北支部 25 27 梶川 定則 1703 201.62 13 安佐南区
26 和田 忠教 1154 202.28 270 会社員 AVE200以上 スクラッチプレイヤー
27 梶川 定則 1703 201.86 153 西川化成 月間10ゲーム以上
28 新田 良三 460 201.80 127 会社員
29 前  芳暁 2439 201.31 163 会社員
30 今桐 充雅 621 201.08 781 コカコーラウェストジャパン
31 工藤  茂 316 200.98 320 西川化成
32 松山 洋子 76 200.94 388 JBC広島北支部
33 尾浜 博文 2022 200.80 351 会社員
34 岡本  篤 13 200.48 147 友の会
35 鶴田 英雄 44 200.19 302 居酒屋のら

過去のAVERAGE情報★ 
2006年9月AVERAGE表
2006年8月AVERAGE表

2006年7月AVERAGE表

2006年6月AVERAGE表

2006年5月AVERAGE表
2006年4月AVERAGE表
2006年3月AVERAGE表
2006年2月AVERAGE表

2006年1月AVERAGE表

2005年12月AVERAGE表
2005年11月AVERAGE表

2005年10月AVERAGE表