| 200俈擭侾寧偐傜偺AVE擭娫儔儞僉儞僌 | 1寧偺AVE儔儞僉儞僌 | ||||||||||||
| LANK | 巵 柤 | 夛堳NO. | AVE | GAME | 強懏 | 摉寧 | 擭娫 | 巵 柤 | 夛堳NO. | 俙倁俤 | GAME | 強懏 | |
| 1 | 戝壓丂峩暯 | 2323 | 219.93 | 14 | 暉嶳戝妛 | 1 | 1 | 戝壓丂峩暯 | 2323 | 219.93 | 14 | 妛楢 | |
| 2 | 尦媑丂峀柧 | 18 | 219.62 | 60 | 夛幮堳 | 2 | 2 | 尦媑丂峀柧 | 18 | 219.62 | 60 | 埨嵅杒嬫婽嶳 | |
| 3 | 崅戲丂岶巙 | 367 | 215.88 | 32 | 俰俛俠峀搰杒巟晹 | 3 | 3 | 崅戲丂岶巙 | 367 | 215.88 | 32 | 崅戲斅嬥 | |
| 4 | 怷嶳榓擵怣 | 422 | 212.62 | 34 | 俰俛俠峀搰杒巟晹 | 4 | 4 | 怷嶳榓擵怣 | 422 | 212.62 | 34 | 夛幮堳 | |
| 5 | 怴杮丂丂曐 | 385 | 211.11 | 35 | 倂俹俠 | 5 | 5 | 怴杮丂丂曐 | 385 | 211.11 | 35 | 埨嵅撿嬫忋埨 | |
| 6 | 戝嶈丂丂抭 | 498 | 210.71 | 56 | 惣愳壔惉 | 6 | 6 | 戝嶈丂丂抭 | 498 | 210.71 | 56 | 埨嵅杒嬫 | |
| 7 | 壛愳丂峆旻 | 99 | 209.33 | 24 | 俰俛俠峀搰杒巟晹 | 7 | 7 | 壛愳丂峆旻 | 99 | 209.33 | 24 | 壜晹儃僂儖幮堳 | |
| 8 | 壂丂丂丂婤 | 312 | 208.72 | 47 | 俰俛俠峀搰杒巟晹 | 8 | 8 | 壂丂丂丂婤 | 312 | 208.72 | 47 | 埨嵅撿嬫徖揷 | |
| 9 | 杒壀丂塸巌 | 631 | 206.79 | 29 | 桭偺夛 | 9 | 9 | 杒壀丂塸巌 | 631 | 206.79 | 29 | 埨嵅杒嬫 | |
| 10 | 楘丂丂惷晇 | 2241 | 206.60 | 91 | 桭偺夛 | 10 | 10 | 楘丂丂惷晇 | 2241 | 206.60 | 91 | 埨嵅杒嬫壜晹撿 | |
| 11 | 岝塱丂榓栫 | 2397 | 205.75 | 12 | 僟僀僴僣 | 11 | 11 | 岝塱丂榓栫 | 2397 | 205.75 | 12 | 埨嵅杒嬫 | |
| 12 | 壛愳丂嫽擭 | 999 | 205.50 | 16 | 俰俛俠峀搰杒巟晹 | 12 | 12 | 壛愳丂嫽擭 | 999 | 205.50 | 16 | 壜晹儃僂儖巟攝恖 | |
| 13 | 戝壓丂愮巎 | 149 | 205.47 | 47 | 俰俛俠峀搰杒巟晹 | 13 | 13 | 戝壓丂愮巎 | 149 | 205.47 | 47 | 埨嵅撿嬫愳撪 | |
| 14 | 壂丂丂悞巕 | 313 | 204.46 | 35 | 俰俛俠峀搰杒巟晹 | 14 | 14 | 壂丂丂悞巕 | 313 | 204.46 | 35 | 埨嵅撿嬫徖揷 | |
| 15 | 惵栘丂怴屽 | 301 | 204.41 | 46 | 僄儖僺乕僟儊儌儕 | 15 | 15 | 惵栘丂怴屽 | 301 | 204.41 | 46 | 桭偺夛 | |
| 16 | 戝壓丂寷帯 | 2598 | 203.89 | 45 | 媔拑僒僥儔僀僩 | 16 | 16 | 戝壓丂寷帯 | 2598 | 203.89 | 45 | 埨嵅杒嬫 | |
| 17 | 朙梡帥丂惤 | 2234 | 203.13 | 47 | 夛幮堳 | 17 | 17 | 朙梡帥丂惤 | 2234 | 203.13 | 47 | 埨嵅撿嬫 | |
| 18 | 娸揷丂丂奿 | 334 | 202.35 | 40 | 俰俛俠峀搰杒巟晹 | 18 | 18 | 娸揷丂丂奿 | 334 | 202.35 | 40 | 拞崙怴暦幮 | |
| 19 | 嬥崅丂樞椇 | 9240 | 201.72 | 39 | 俰俛俠峀搰杒巟晹 | 19 | 19 | 嬥崅丂樞椇 | 9240 | 201.72 | 39 | 壜晹崅峑 | |
| 20 | 慜丂丂朏嬇 | 2439 | 200.94 | 34 | 夛幮堳 | 20 | 20 | 慜丂丂朏嬇 | 2439 | 200.94 | 34 | 埨嵅杒嬫 | |
| 21 | 捸崻丂媊暥 | 1705 | 200.74 | 23 | 惣愳壔惉 | 21 | 21 | 捸崻丂媊暥 | 1705 | 200.74 | 23 | 埨嵅杒嬫 | |
| AVE200埲忋丂僗僋儔僢僠僾儗僀儎乕 | |||||||||||||
| 寧娫10僎乕儉埲忋 | |||||||||||||
仛夁嫀偺AVERAGE忣曬仛丂
俀侽侽俇擭侾俀寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭侾侾寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭侾侽寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭俋寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭俉寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭俈寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭俇寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭俆寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭係寧AVERAGE昞