200俈擭侾寧偐傜偺AVE擭娫儔儞僉儞僌 僈僣偺AVE儔儞僉儞僌
LANK   夛堳NO. AVE GAME 強懏 摉寧 擭娫   夛堳NO. 俙倁俤 GAME 強懏
1 尦媑丂峀柧 18 228.88 156 夛幮堳 1 1 尦媑丂峀柧 18 235.95 37 埨嵅杒嬫婽嶳
2 戝壓丂峩暯 2323 217.65 43 暉嶳戝妛 2 - 戝壓丂弮栴 2015 221.77 13 埨嵅撿嬫
3 崅戲丂岶巙 367 212.52 87 俰俛俠峀搰杒巟晹 3 6 戝嶈丂丂抭 498 214.40 40 埨嵅杒嬫
4 杒壀丂塸巌 631 211.64 58 桭偺夛 4 15 怴愳丂堦椙 4724 212.50 12 埨嵅杒嬫
5 怷嶳榓擵怣 422 211.42 62 俰俛俠峀搰杒巟晹 5 3 崅戲丂岶巙 367 212.44 27 崅戲斅嬥
6 戝嶈丂丂抭 498 211.34 136 僟僀僉儑乕僯僔僇儚 6 8 楘丂丂惷晇 2241 211.77 22 埨嵅杒嬫壜晹撿
7 怴杮丂丂曐 385 209.61 90 倂俹俠 7 9 壀杮丂丂摍 12 210.74 54 埨嵅杒嬫壜晹搶
8 楘丂丂惷晇 2241 205.24 148 桭偺夛 8 7 怴杮丂丂曐 385 208.83 24 埨嵅撿嬫忋埨
9 壀杮丂丂摍 12 204.97 149 桭偺夛 9 30 岺摗丂丂栁 316 208.82 11 埨嵅杒嬫
10 慜丂丂朏嬇 2439 204.48 93 桭偺夛 10 5 怷嶳榓擵怣 422 208.60 20 夛幮堳
11 壂丂丂丂婤 312 204.41 128 俰俛俠峀搰杒巟晹 11 18 抾峀丂攷岾 373 207.73 52 擏偺怷壓杚応
12 捸崻丂媊暥 1705 203.37 63 僟僀僉儑乕僯僔僇儚 12 21 姖尨丂寷帯 23 207.56 16 埨嵅撿嬫
13 戝壓丂寷帯 2598 202.89 148 媔拑僒僥儔僀僩 13 14 惵栘丂怴屽 301 206.71 52 桭偺夛
14 惵栘丂怴屽 301 202.79 147 僄儖僺乕僟儊儌儕 14 4 杒壀丂塸巌 631 205.79 14 埨嵅杒嬫
15 怴愳丂堦椙 4724 202.23 40 俙俥俴俙俠 15 13 戝壓丂寷帯 2598 205.23 66 媔拑僒僥儔僀僩
16 戝壓丂棙柧 148 201.96 47 俰俛俠峀搰杒巟晹 16 23 壨屗丂塸柧 1057 202.75 57 惣擔杮僀僲傾僢僋
17 擔孏丂丂峎 150 201.68 68 桭偺夛 17 11 壂丂丂丂婤 312 202.23 35 埨嵅撿嬫徖揷
18 抾峀丂攷岾 373 201.59 138 俰俛俠峀搰杒巟晹 18 31 愇娵丂岞懢 2466 201.03 34 嶰師巗
19 朙梡帥丂惤 2234 201.45 93 夛幮堳 19 10 慜丂丂朏嬇 2439 200.71 14 埨嵅杒嬫
20 娸揷丂丂奿 334 200.59 81 俰俛俠峀搰杒巟晹 20 25 郪壀丂寬巌 615 200.13 15 價僢僋侾侽僋儔僽
21 姖尨丂寷帯 23 200.29 52 桭偺夛 21 12 捸崻丂媊暥 1705 200.05 20 埨嵅杒嬫
22 壂丂丂悞巕 313 200.01 102 俰俛俠峀搰杒巟晹 AVE200埲忋丂僗僋儔僢僠僾儗僀儎乕
寧娫10僎乕儉埲忋

夁嫀偺AVERAGE忣曬仛丂
俀侽侽俇擭侾俀寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭侾侾寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭侾侽寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭俋寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭俉寧AVERAGE昞

俀侽侽俇擭俈寧AVERAGE昞

俀侽侽俇擭俇寧AVERAGE昞

俀侽侽俇擭俆寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭係寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭俁寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俀寧AVERAGE昞

俀侽侽俈擭侾寧AVERAGE昞