| 2007年1月からのAVE年間ランキング | 6月のAVEランキング | ||||||||||||
| LANK | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | 当月 | 年間 | 氏 名 | 会員NO. | AVE | GAME | 所属 | |
| 1 | 元吉 広明 | 18 | 225.34 | 392 | 会社員 | 1 | 11 | 金高 侑亮 | 9240 | 222.88 | 16 | NRC | |
| 2 | 森山和之信 | 422 | 210.91 | 98 | JBC広島北支部 | 2 | 3 | 北岡 英司 | 631 | 220.46 | 48 | 安佐北区 | |
| 3 | 北岡 英司 | 631 | 210.44 | 185 | 友の会 | 3 | 1 | 元吉 広明 | 18 | 217.07 | 81 | 安佐北区亀山 | |
| 4 | 光永 和也 | 2397 | 210.03 | 64 | ダイハツ | 4 | 4 | 光永 和也 | 2397 | 215.63 | 16 | 安佐北区 | |
| 5 | 高沢 孝志 | 367 | 208.66 | 215 | JBC広島北支部 | 5 | 6 | 新本 保 | 385 | 212.13 | 31 | 安佐南区上安 | |
| 6 | 新本 保 | 385 | 208.26 | 188 | WPC | 6 | 7 | 大崎 智 | 498 | 210.09 | 43 | 安佐北区 | |
| 7 | 大崎 智 | 498 | 206.32 | 291 | ダイキョーニシカワ | 7 | 5 | 高沢 孝志 | 367 | 209.17 | 52 | 高沢板金 | |
| 8 | 尾浜 博文 | 2022 | 203.87 | 124 | 友の会 | 8 | 8 | 尾浜 博文 | 2022 | 209.02 | 44 | 安佐北区 | |
| 9 | 岡本 等 | 12 | 203.17 | 189 | 友の会 | 9 | 13 | 工藤 茂 | 316 | 207.19 | 37 | サンシーモールド | |
| 10 | 簾 静夫 | 2241 | 203.08 | 198 | 友の会 | 10 | 36 | 和田 忠教 | 1154 | 206.38 | 34 | 安佐北区深川 | |
| 11 | 金高 侑亮 | 9240 | 203.02 | 153 | JBC広島北支部 | 11 | 2 | 森山和之信 | 422 | 205.05 | 20 | 安佐南区 | |
| 12 | 沖 毅 | 312 | 202.15 | 226 | JBC広島北支部 | 12 | 16 | 沖 崇子 | 313 | 204.32 | 28 | 安佐南区沼田 | |
| 13 | 工藤 茂 | 316 | 201.75 | 132 | JBC広島北支部 | 13 | 15 | 竹広 博幸 | 373 | 202.97 | 36 | 肉の森下牧場 | |
| 14 | 豊用寺 誠 | 2234 | 201.60 | 162 | 会社員 | 14 | - | 薹 俊彦 | 4640 | 202.50 | 12 | 八千代倶楽部 | |
| 15 | 竹広 博幸 | 373 | 201.41 | 239 | JBC広島北支部 | 15 | 19 | 本園 幸二 | 324 | 202.06 | 35 | リフォームもとぞの | |
| 16 | 沖 崇子 | 313 | 201.06 | 197 | JBC広島北支部 | 16 | 30 | 山崎 嗣也 | 425 | 202.05 | 22 | JBC広島北支部 | |
| 17 | 大下 千史 | 149 | 200.32 | 285 | JBC広島北支部 | 17 | 52 | 金本 修司 | 1165 | 201.17 | 18 | 戸田工業 | |
| 18 | 大下 利明 | 148 | 200.28 | 89 | JBC広島北支部 | 18 | 32 | 梶川 定則 | 1703 | 200.80 | 10 | ダイキョーニシカワ | |
| 19 | 本園 幸二 | 324 | 200.26 | 133 | JBC広島北支部 | 19 | 9 | 岡本 等 | 12 | 200.44 | 18 | 安佐北区 | |
| 20 | 岸田 格 | 334 | 200.19 | 88 | JBC広島北支部 | 20 | 33 | 松山 洋子 | 76 | 200.25 | 44 | JBC広島北支部 | |
| 21 | - | 高崎 健児 | 2407 | 200.00 | 15 | 安佐北区白木 | |||||||
| AVE200以上 スクラッチプレイヤー | |||||||||||||
| 月間10ゲーム以上 | |||||||||||||
★過去のAVERAGE情報★
2006年12月AVERAGE表
2006年11月AVERAGE表
2006年10月AVERAGE表
2006年9月AVERAGE表
2006年8月AVERAGE表
2006年7月AVERAGE表
2006年6月AVERAGE表
2007年5月AVERAGE表
2007年4月AVERAGE表