2007年1月からのAVE年間ランキング 7ガツのAVEランキング
LANK   会員NO. AVE GAME 所属 当月 年間   会員NO. AVE GAME 所属
1 元吉 広明 18 225.63 439 会社員 1 1 元吉 広明 18 228.04 47 安佐北区亀山
2 森山和之信 422 210.67 126 JBC広島北支部 2 7 大下 利明 148 217.04 49 安佐南区川内
3 北岡 英司 631 210.40 242 友の会 3 17 新川 一良 4724 213.25 12 安佐北区
4 光永 和也 2397 208.12 76 ダイハツ 4 10 工藤  茂 316 210.53 40 サンシーモールド
5 高沢 孝志 367 207.59 251 JBC広島北支部 5 3 北岡 英司 631 210.25 57 安佐北区
6 新本  保 385 207.08 223 WPC 6 13 前  芳暁 2439 209.97 87 安佐北区
7 大下 利明 148 206.23 138 JBC広島北支部 7 2 森山和之信 422 209.82 28 会社員
8 大崎  智 498 205.19 327 ダイキョーニシカワ 8 14 本園 幸二 324 208.41 37 リフォームもとぞの
9 尾浜 博文 2022 203.82 171 友の会 9 55 川本  晃 622 207.68 19 三栄資材
10 工藤  茂 316 203.79 172 JBC広島北支部 10 11 岡本  等 12 206.29 24 安佐北区
11 岡本  等 12 203.53 213 友の会 11 9 尾浜 博文 2022 203.70 47 安佐北区
12 簾  静夫 2241 203.08 198 友の会 12 - 佐田 知博 30 203.25 12 友の会
13 前  芳暁 2439 202.25 311 団体職員 13 27 石丸 公太 2466 203.21 24 ニッケイ加工
14 本園 幸二 324 202.03 170 JBC広島北支部 14 24 新川  隆 338 202.85 66 会社員
15 金高 侑亮 9240 201.50 171 JBC広島北支部 15 34 和田 忠教 1154 201.41 22 Kリーグ
16 沖   毅 312 201.48 264 JBC広島北支部 16 5 高沢 孝志 367 201.17 36 高沢板金
17 新川 一良 4724 201.17 88 AFLAC 17 30 松山 洋子 76 201.03 35 安佐北区
18 豊用寺 誠 2234 201.07 182 会社員 18 6 新本  保 385 200.74 35 安佐南区上安
19 沖  崇子 313 200.91 232 JBC広島北支部 19 19 沖  崇子 313 200.06 35 安佐南区沼田
20 大下 千史 149 200.24 357 JBC広島北支部 AVE200以上 
21 竹広 博幸 373 200.20 271 JBC広島北支部 月間10ゲーム以上
22 岸田  格 334 200.19 88 JBC広島北支部

過去のAVERAGE情報★ 
2006年12月AVERAGE表
2006年11月AVERAGE表
2006年10月AVERAGE表
2006年9月AVERAGE表
2006年8月AVERAGE表

2006年7月AVERAGE表

2007年6月AVERAGE表

2007年5月AVERAGE表
2007年4月AVERAGE表
2007年3月AVERAGE表
2007年2月AVERAGE表

2007年1月AVERAGE表