2007年1月からのAVE年間ランキング 8ガツのAVEランキング
LANK   会員NO. AVE GAME 所属 当月 年間   会員NO. AVE GAME 所属
1 元吉 広明 18 226.41 510 会社員 1 1 元吉 広明 18 231.25 71 安佐北区亀山
2 大下 耕平 2323 216.48 92 福山大学 学連 2 2 大下 耕平 2323 222.14 36 福山市
3 北岡 英司 631 211.45 300 友の会 3 4 光永 和也 2397 219.65 20 安佐北区
4 光永 和也 2397 210.52 96 ダイハツ 4 37 高月 幸信 496 218.94 16 安佐北区
5 森山和之信 422 210.20 138 JBC広島北支部 5 16 大下 千史 149 217.00 53 安佐南区川内
6 新本  保 385 207.80 262 WPC 6 3 北岡 英司 631 215.84 58 安佐北区
7 高沢 孝志 367 207.74 294 JBC広島北支部 7 14 本園 幸二 324 215.06 18 リフォームもとぞの
8 大下 利明 148 207.69 170 JBC広島北支部 8 8 大下 利明 148 213.97 32 安佐南区川内
9 大崎  智 498 205.93 367 ダイキョーニシカワ 9 9 大崎  智 498 212.00 40 安佐北区
10 工藤  茂 316 205.09 230 JBC広島北支部 10 6 新本  保 385 211.92 39 安佐南区上安
11 尾浜 博文 2022 204.57 178 会社員 11 13 前  芳暁 2439 210.26 53 安佐北区あさひヶ丘
12 岡本  等 12 203.53 213 友の会 12 22 青木 新悟 301 209.98 42 安佐北区
13 前  芳暁 2439 203.42 364 団体職員 13 17 新川 一良 4724 209.17 12 安佐北区
14 本園 幸二 324 203.28 188 JBC広島北支部 14 10 工藤  茂 316 208.95 58 安佐北区
15 簾  静夫 2241 203.08 198 団体職員 15 18 沖  崇子 313 208.89 35 安佐南区沼田
16 大下 千史 149 202.40 410 JBC広島北支部 16 7 高沢 孝志 367 208.65 43 高沢板金
17 新川 一良 4724 202.13 100 AFLAC 17 26 工藤  隆 9204 207.30 20 安佐北区三入
18 沖  崇子 313 201.96 267 JBC広島北支部 18 57 東  良太 2563 205.50 10 安佐北区
19 沖   毅 312 201.16 299 JBC広島北支部 19 5 森山和之信 422 205.33 12 安佐南区沼田
20 豊用寺 誠 2234 201.15 194 会社員 20 31 松山 洋子 76 204.30 44 安佐北区あさひヶ丘
21 金高 侑亮 9240 200.97 189 JBC広島北支部 21 33 柚木 和茂 408 202.70 27 山陽運輸
22 青木 新悟 301 200.82 418 友の会 22 20 豊用寺 誠 2234 202.50 12 安佐南区
23 岸田  格 334 200.73 92 JBC広島北支部 23 39 山田 直美 429 202.25 12 安佐北区可部
24 29 石丸 公太 2466 202.17 18 ニッケイ加工
25 24 新川  隆 338 201.73 48 マツダ
26 59 内藤 正直 384 201.20 10 広島アルミ
27 47 岡崎 次夫 24 200.98 58 友の会
28 41 奥山 和憲 1356 200.00 32 奥山電設
AVE200以上 スクラッチプレイヤー
月間10ゲーム以上

過去のAVERAGE情報★ 
2006年12月AVERAGE表
2006年11月AVERAGE表
2006年10月AVERAGE表
2006年9月AVERAGE表
2006年8月AVERAGE表
2007年7月AVERAGE表

2007年6月AVERAGE表

2007年5月AVERAGE表
2007年4月AVERAGE表
2007年3月AVERAGE表
2007年2月AVERAGE表

2007年1月AVERAGE表