200俈擭侾寧偐傜偺AVE擭娫儔儞僉儞僌 9僈僣偺AVE儔儞僉儞僌
LANK   夛堳NO. AVE GAME 強懏 摉寧 擭娫   夛堳NO. 俙倁俤 GAME 強懏
1 尦媑丂峀柧 18 226.50 570 夛幮堳 1 1 尦媑丂峀柧 18 227.28 60 埨嵅杒嬫婽嶳
2 戝壓丂峩暯 2323 216.07 112 暉嶳戝妛丂妛楢 2 2 戝壓丂峩暯 2323 214.20 20 暉嶳巗
3 杒壀丂塸巌 631 210.90 349 桭偺夛 3 55 搶丂丂椙懢 2563 212.90 10 埨嵅杒嬫
4 怷嶳榓擵怣 422 210.49 162 俰俛俠峀搰杒巟晹 4 4 怷嶳榓擵怣 422 212.17 24 埨嵅撿嬫徖揷
5 岝塱丂榓栫 2397 209.70 115 僟僀僴僣 5 3 杒壀丂塸巌 631 207.55 49 埨嵅杒嬫
6 戝壓丂棙柧 148 207.87 174 俰俛俠峀搰杒巟晹 6 18 嬥崅丂樞椇 9240 207.54 13 俶俼俠
7 怴杮丂丂曐 385 207.51 290 倂俹俠 7 10 慜丂丂朏嬇 2439 205.90 62 埨嵅杒嬫偁偝傂儢媢
8 崅戲丂岶巙 367 206.78 336 俰俛俠峀搰杒巟晹 8 27 愇娵丂岞懢 2466 205.81 26 嶰師巗
9 戝嶈丂丂抭 498 205.86 395 僟僀僉儑乕僯僔僇儚 9 5 岝塱丂榓栫 2397 205.53 19 埨寍崅揷巗
10 慜丂丂朏嬇 2439 203.78 426 抍懱怑堳 10 42 壛摗丂婔梇 321 205.15 13 俶俼俠
11 壀杮丂丂摍 12 203.43 216 桭偺夛 11 9 戝嶈丂丂抭 498 204.96 28 埨嵅杒嬫
12 杮墍丂岾擇 324 203.36 191 俰俛俠峀搰杒巟晹 12 7 怴杮丂丂曐 385 204.82 28 埨嵅撿嬫忋埨
13 旜昹丂攷暥 2022 203.08 193 夛幮堳 13 17 壂丂丂悞巕 313 203.58 24 埨嵅撿嬫徖揷
14 楘丂丂惷晇 2241 203.08 198 抍懱怑堳 14 15 戝壓丂愮巎 149 201.67 36 埨嵅撿嬫愳撪
15 戝壓丂愮巎 149 202.34 446 俰俛俠峀搰杒巟晹 15 52 愳杮丂丂峎 622 201.11 27 嶰塰帒嵽
16 岺摗丂丂栁 316 202.12 265 俰俛俠峀搰杒巟晹 16 8 崅戲丂岶巙 367 200.02 42 崅戲斅嬥
17 壂丂丂悞巕 313 202.09 291 俰俛俠峀搰杒巟晹 AVE200埲忋丂僗僋儔僢僠僾儗僀儎乕
18 嬥崅丂樞椇 9240 201.39 202 俰俛俠峀搰杒巟晹 寧娫10僎乕儉埲忋
19 壂丂丂丂婤 312 201.01 323 俰俛俠峀搰杒巟晹
20 怴愳丂堦椙 4724 200.85 108 俙俥俴俙俠
21 娸揷丂丂奿 334 200.73 92 俰俛俠峀搰杒巟晹
22 朙梡帥丂惤 2234 200.53 213 夛幮堳
23 惵栘丂怴屽 301 200.34 468 桭偺夛

夁嫀偺AVERAGE忣曬仛丂
俀侽侽俇擭侾俀寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭侾侾寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭侾侽寧AVERAGE昞
俀侽侽俇擭俋寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俉寧AVERAGE昞

俀侽侽7擭俈寧AVERAGE昞

俀侽侽俈擭俇寧AVERAGE昞

俀侽侽俈擭俆寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭係寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俁寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俀寧AVERAGE昞

俀侽侽俈擭侾寧AVERAGE昞