200俈擭侾寧偐傜偺AVE擭娫儔儞僉儞僌 12僈僣偺AVE儔儞僉儞僌
LANK   夛堳NO. AVE GAME 強懏 摉寧 擭娫   夛堳NO. 俙倁俤 GAME 強懏
1 尦媑丂峀柧 18 225.55 726 夛幮堳 1 - 戝壓丂弮栴 2015 228.90 10 暉嶳戝妛丂妛楢
2 杒壀丂塸巌 631 210.93 523 桭偺夛 2 2 杒壀丂塸巌 631 216.88 52 夛幮堳
3 怷嶳榓擵怣 422 209.71 218 俰俛俠峀搰杒巟晹 3 48 攏応丂宐屷 775 212.90 10 捗媣揷岺嬈
4 戝壓丂棙柧 148 206.66 194 俰俛俠峀搰杒巟晹 4 11 嬥崅丂樞椇 9240 212.83 18 俶俼俠
5 怴杮丂丂曐 385 206.19 378 倂俹俠 5 1 尦媑丂峀柧 18 211.50 50 埨嵅杒嬫
6 戝嶈丂丂抭 498 205.84 499 僟僀僉儑乕僯僔僇儚 6 3 怷嶳榓擵怣 422 208.83 12 埨嵅撿嬫
7 岝塱丂榓栫 2397 205.47 167 僟僀僴僣 7 27 榓揷丂拤嫵 1154 208.14 28 俲儘僀儎儖儕乕僌
8 崅郪丂岶巙 367 205.38 438 俰俛俠峀搰杒巟晹 8 6 戝嶈丂丂抭 498 207.50 24 埨嵅杒嬫
9 壀杮丂丂摍 12 203.43 216 桭偺夛 9 5 怴杮丂丂曐 385 203.11 28 埨嵅撿嬫
10 楘丂丂惷晇 2241 203.08 198 桭偺夛 10 31 妬愳丂掕懃 1703 202.64 11 僟僀僉儑乕僯僔僇儚
11 嬥崅丂樞椇 9240 202.94 256 俰俛俠峀搰杒巟晹 11 22 怴愳丂堦椙 4724 202.50 12 俙俥俴俙俠
12 慜丂丂朏嬇 2439 202.42 565 抍懱怑堳 12 20 惵栘丂怴屽 301 202.44 27 埨嵅杒嬫
13 戝壓丂愮巎 149 201.68 540 俰俛俠峀搰杒巟晹 13 17 壂丂丂悞巕 313 202.03 32 埨嵅撿嬫
14 杮墍丂岾擇 324 201.67 263 俰俛俠峀搰杒巟晹 14 18 岺摗丂丂栁 316 201.93 29 埨嵅杒嬫
15 旜昹丂攷暥 2022 201.42 231 夛幮堳 15 21 朙梡帥丂惤 2234 200.87 15 埨嵅撿嬫
16 岺摗丂丂棽 9204 201.16 140 俰俛俠峀搰杒巟晹 16 8 崅郪丂岶巙 367 200.33 18 崅郪斅嬥
17 壂丂丂悞巕 313 201.08 375 俰俛俠峀搰杒巟晹 AVE200埲忋丂僗僋儔僢僠僾儗僀儎乕
18 岺摗丂丂栁 316 201.01 334 俰俛俠峀搰杒巟晹 寧娫10僎乕儉埲忋
19 壂丂丂丂婤 312 200.21 419 俰俛俠峀搰杒巟晹
20 惵栘丂怴屽 301 200.00 540 桭偺夛

夁嫀偺AVERAGE忣曬仛丂
俀侽侽俇擭侾俀寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侾寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侽寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俋寧AVERAGE昞

俀侽侽7擭俉寧AVERAGE昞

俀侽侽7擭俈寧AVERAGE昞

俀侽侽俈擭俇寧AVERAGE昞

俀侽侽俈擭俆寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭係寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俁寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俀寧AVERAGE昞

俀侽侽俈擭侾寧AVERAGE昞