| 擭娫俙倁G儔儞僉儞僌 暯惉俀侽擭俀寧枛尰嵼丂捠嶼俀侽僎乕儉埲忋 |
寧娫AVE儔儞僉儞僌 俀侽侽俉擭俀寧搙 |
|||||||||||||||||
| LANK | 夛堳NO. | 巵 柤 | AVE | GAME | 丂 | LANK | 夛堳NO. | 巵 柤 | AVE | GAME | 摉寧 | 擭娫 | 夛堳NO. | 巵 柤 | 俙倁俤 | GAME | ||
| 1 | 18 | 尦媑丂峀柧 | 222.85 | 134 | 丂 | 36 | 1703 | 妬愳丂掕懃 | 190.00 | 27 | 1 | 1 | 18 | 尦媑丂峀柧 | 233.13 | 68 | ||
| 2 | 2015 | 戝壓丂弮栴 | 216.56 | 34 | 丂 | 37 | 174 | 揷懞丂晲抝 | 189.96 | 48 | 2 | 13 | 301 | 惵栘丂怴屽 | 215.60 | 15 | ||
| 3 | 2323 | 戝壓丂峩暯 | 211.34 | 38 | 丂 | 38 | 805 | 埳悂尗堦榊 | 189.09 | 22 | 3 | 3 | 2323 | 戝壓丂峩暯 | 212.90 | 10 | ||
| 4 | 498 | 戝嶈丂丂抭 | 207.61 | 98 | 丂 | 39 | 373 | 抾峀丂攷岾 | 188.68 | 41 | 4 | 4 | 498 | 戝嶈丂丂抭 | 211.97 | 32 | ||
| 5 | 631 | 杒壀丂塸巌 | 207.60 | 63 | 丂 | 40 | 76 | 徏嶳丂梞巕 | 188.16 | 85 | 5 | 23 | 324 | 杮墍丂岾擇 | 211.55 | 11 | ||
| 6 | 422 | 怷嶳榓擵怣 | 206.11 | 70 | 丂 | 41 | 623 | 愳杮丂丂曌 | 187.65 | 66 | 6 | 15 | 149 | 戝壓丂愮巎 | 209.30 | 27 | ||
| 7 | 88 | 慜丂丂朏嬇 | 203.68 | 206 | 丂 | 42 | 126 | 惌杮宐旤巕 | 187.38 | 95 | 7 | 9 | 316 | 岺摗丂丂栁 | 208.38 | 21 | ||
| 8 | 496 | 崅寧丂岾怣 | 203.19 | 32 | 丂 | 43 | 1165 | 嬥杮丂廋巌 | 187.14 | 29 | 8 | 14 | 1154 | 榓揷丂拤嫵 | 207.84 | 37 | ||
| 9 | 316 | 岺摗丂丂栁 | 201.78 | 73 | 丂 | 44 | 127 | 惌杮丂媊廐 | 186.95 | 94 | 9 | 6 | 422 | 怷嶳榓擵怣 | 207.70 | 20 | ||
| 10 | 385 | 怴杮丂丂曐 | 201.52 | 60 | 丂 | 45 | 5010 | 扟嶳丂屽榊 | 186.91 | 70 | 10 | - | 2241 | 楘丂丂惷晇 | 206.92 | 12 | ||
| 11 | 8240 | 嬥崅丂樞椇 | 201.38 | 24 | 丂 | 46 | 5 | 愇愳丂惔徍 | 186.81 | 88 | 11 | 16 | 4724 | 怴愳丂堦椙 | 205.00 | 12 | ||
| 12 | 313 | 壂丂丂悞巕 | 201.00 | 36 | 丂 | 47 | 2388 | 怷揷丂丂桾 | 186.75 | 36 | 12 | 7 | 88 | 慜丂丂朏嬇 | 203.16 | 99 | ||
| 13 | 301 | 惵栘丂怴屽 | 200.85 | 40 | 丂 | 48 | 37 | 愜揷丂塰嶰 | 186.46 | 24 | 13 | 18 | 990 | 拞栰丂媊巎 | 202.27 | 52 | ||
| 14 | 1154 | 榓揷丂拤嫵 | 200.07 | 69 | 丂 | 49 | 989 | 嵅乆栘丂寜 | 186.05 | 55 | 14 | 28 | 338 | 怴愳丂丂棽 | 202.25 | 48 | ||
| 15 | 149 | 戝壓丂愮巎 | 199.80 | 51 | 丂 | 50 | 44 | 掃揷丂塸梇 | 186.02 | 51 | 15 | 10 | 385 | 怴杮丂丂曐 | 202.11 | 28 | ||
| 16 | 4724 | 怴愳丂堦椙 | 198.33 | 24 | 丂 | 51 | 2466 | 愇娵丂岞懢 | 185.95 | 59 | 16 | 8 | 496 | 崅寧丂岾怣 | 202.06 | 16 | ||
| 17 | 36 | 憪栰丂寶帯 | 197.93 | 96 | 丂 | 52 | 622 | 愳杮丂丂峎 | 185.50 | 40 | 17 | 12 | 313 | 壂丂丂悞巕 | 200.75 | 20 | ||
| 18 | 990 | 拞栰丂媊巎 | 197.88 | 122 | 丂 | 53 | 2191 | 岝塱丂峅復 | 185.43 | 30 | AVE200埲忋丂僗僋儔僢僠僾儗僀儎乕 | |||||||
| 19 | 384 | 撪摗丂惓捈 | 196.21 | 28 | 丂 | 54 | 428 | 嶳拞丂崕摽 | 184.57 | 30 | 寧娫10僎乕儉埲忋 | |||||||
| 20 | 2598 | 戝壓丂寷帯 | 196.00 | 77 | 丂 | 55 | 1402 | 暉尨丂媊徍 | 184.47 | 30 | ||||||||
| 21 | 408 | 桵栘丂榓栁 | 196.00 | 56 | 丂 | 56 | 2407 | 崅嶈丂寬帣 | 183.68 | 22 | ||||||||
| 22 | 429 | 嶳揷丂捈旤 | 195.54 | 28 | 丂 | 57 | 202 | 彫熀丂塸晇 | 183.18 | 39 | ||||||||
| 23 | 324 | 杮墍丂岾擇 | 195.43 | 40 | 丂 | 58 | 621 | 崱嬎丂廩夒 | 182.72 | 79 | ||||||||
| 24 | 34 | 墱嶳丂榓寷 | 194.75 | 157 | 丂 | 59 | 90 | 杒杮丂晀巕 | 181.35 | 74 | ||||||||
| 25 | 367 | 崅郪丂岶巙 | 194.03 | 66 | 丂 | 60 | 2459 | 孍揷丂廃擇 | 181.24 | 46 | ||||||||
| 26 | 1705 | 捸崻丂媊暥 | 194.00 | 20 | 丂 | 61 | 6 | 埳摗丂棙梇 | 180.76 | 78 | ||||||||
| 27 | 2012 | 壀揷丂揘柧 | 193.67 | 55 | 丂 | 62 | 9205 | 嶳宍丂寷帣 | 180.54 | 24 | ||||||||
| 28 | 338 | 怴愳丂丂棽 | 193.54 | 138 | 丂 | 63 | 4314 | 崅嶳丂戝庽 | 180.49 | 45 | ||||||||
| 29 | 150 | 擔孏丂丂峎 | 192.35 | 83 | 丂 | 64 | 107 | 憹扟愮掃巕 | 179.47 | 53 | ||||||||
| 30 | 312 | 壂丂丂丂婤 | 192.03 | 36 | 丂 | 65 | 161 | 嵅乆栘尦旤 | 179.33 | 58 | ||||||||
| 31 | 425 | 嶳嶈丂巏栫 | 191.08 | 24 | 丂 | 66 | 78 | 徏旜丂屲榊 | 179.03 | 98 | ||||||||
| 32 | 2234 | 朙梡帥丂惤 | 191.06 | 31 | 67 | 2010 | 壛帯丂惔巌 | 178.69 | 29 | |||||||||
| 33 | 6004 | 揤敥丂怢曚 | 190.96 | 142 | 68 | 361 | 郌愳丂墄帯 | 178.63 | 32 | |||||||||
| 34 | 1117 | 嶁杮丂寬堦 | 190.78 | 81 | 69 | 108 | 慜扟丂弐峴 | 178.58 | 137 | |||||||||
| 35 | 24 | 壀嶈丂師晇 | 190.44 | 89 | 70 | 409 | 彫揷丂惤岇 | 178.57 | 89 | |||||||||
仛夁嫀偺AVERAGE忣曬仛丂
俀侽侽7擭侾俀寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侾寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侽寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俋寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俉寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俈寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俇寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俆寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭係寧AVERAGE昞