| 擭娫俙倁G儔儞僉儞僌 暯惉俀侽擭俁寧枛尰嵼丂捠嶼俁侽僎乕儉埲忋 |
寧娫AVE儔儞僉儞僌 俀侽侽俉擭俁寧搙 |
||||||||||||||||
| LANK | 夛堳NO. | 巵 柤 | AVE | GAME | 丂 | LANK | 夛堳NO. | 巵 柤 | AVE | GAME | 摉寧 | 擭娫 | 夛堳NO. | 巵 柤 | 俙倁俤 | GAME | |
| 1 | 18 | 尦媑丂峀柧 | 225.97 | 211 | 丂 | 36 | 59 | 尨丂傟偄巕 | 190.13 | 32 | 1 | 1 | 18 | 尦媑丂峀柧 | 231.39 | 77 | |
| 2 | 2015 | 戝壓丂弮栴 | 216.56 | 34 | 丂 | 37 | 6004 | 揤敥丂怢曚 | 189.83 | 212 | 2 | 3 | 148 | 戝壓丂棙柧 | 216.27 | 15 | |
| 3 | 148 | 戝壓丂棙柧 | 213.55 | 31 | 丂 | 38 | 2466 | 愇娵丂岞懢 | 189.41 | 95 | 3 | 5 | 498 | 戝嶈丂丂抭 | 215.65 | 40 | |
| 4 | 2323 | 戝壓丂峩暯 | 211.34 | 38 | 丂 | 39 | 623 | 愳杮丂丂曌 | 189.33 | 94 | 4 | 14 | 367 | 崅郪丂岶巙 | 208.44 | 43 | |
| 5 | 498 | 戝嶈丂丂抭 | 209.94 | 138 | 丂 | 40 | 1117 | 嶁杮丂寬堦 | 189.28 | 107 | 5 | 8 | 88 | 慜丂丂朏嬇 | 208.23 | 87 | |
| 6 | 631 | 杒壀丂塸巌 | 207.60 | 63 | 丂 | 41 | 1705 | 捸崻丂媊暥 | 188.64 | 33 | 6 | 12 | 149 | 戝壓丂愮巎 | 204.45 | 11 | |
| 7 | 422 | 怷嶳榓擵怣 | 205.60 | 98 | 丂 | 42 | 76 | 徏嶳丂梞巕 | 188.56 | 109 | 7 | 7 | 422 | 怷嶳榓擵怣 | 204.32 | 28 | |
| 8 | 88 | 慜丂丂朏嬇 | 205.03 | 293 | 丂 | 43 | 2563 | 搶丂丂椙懢 | 188.55 | 33 | 8 | 28 | 44 | 掃揷丂塸梇 | 204.19 | 32 | |
| 9 | 496 | 崅寧丂岾怣 | 203.30 | 44 | 丂 | 44 | 1703 | 妬愳丂掕懃 | 187.33 | 36 | 9 | - | 1707 | 憹揷丂捈岾 | 203.75 | 12 | |
| 10 | 316 | 岺摗丂丂栁 | 201.42 | 95 | 丂 | 45 | 37 | 愜揷丂塰嶰 | 187.21 | 33 | 10 | 9 | 496 | 崅寧丂岾怣 | 203.58 | 12 | |
| 11 | 385 | 怴杮丂丂曐 | 200.97 | 88 | 丂 | 46 | 174 | 揷懞丂晲抝 | 187.14 | 66 | 11 | 13 | 4724 | 怴愳丂堦椙 | 203.19 | 16 | |
| 12 | 149 | 戝壓丂愮巎 | 200.63 | 62 | 丂 | 47 | 5 | 愇愳丂惔徍 | 186.36 | 132 | 12 | 17 | 2598 | 戝壓丂寷帯 | 201.26 | 58 | |
| 13 | 4724 | 怴愳丂堦椙 | 200.28 | 40 | 丂 | 48 | 425 | 嶳嶈丂巏栫 | 186.33 | 39 | 13 | 21 | 408 | 桵栘丂榓栁 | 200.77 | 22 | |
| 14 | 367 | 崅郪丂岶巙 | 199.72 | 109 | 丂 | 49 | 126 | 惌杮宐旤巕 | 186.21 | 145 | 14 | 20 | 324 | 杮墍丂岾擇 | 200.68 | 34 | |
| 15 | 2241 | 楘丂丂惷晇 | 199.48 | 31 | 丂 | 50 | 1165 | 嬥杮丂廋巌 | 185.98 | 42 | 15 | 24 | 312 | 壂丂丂丂婤 | 200.50 | 20 | |
| 16 | 301 | 惵栘丂怴屽 | 198.36 | 58 | 丂 | 51 | 621 | 崱嬎丂廩夒 | 185.79 | 120 | 16 | 10 | 316 | 岺摗丂丂栁 | 200.23 | 22 | |
| 17 | 2598 | 戝壓丂寷帯 | 198.26 | 135 | 丂 | 52 | 5010 | 扟嶳丂屽榊 | 185.70 | 93 | AVE200埲忋丂僗僋儔僢僠僾儗僀儎乕 | ||||||
| 18 | 36 | 憪栰丂寶帯 | 198.24 | 131 | 丂 | 53 | 622 | 愳杮丂丂峎 | 185.50 | 40 | 寧娫10僎乕儉埲忋 | ||||||
| 19 | 1154 | 榓揷丂拤嫵 | 198.11 | 101 | 丂 | 54 | 409 | 彫揷丂惤岇 | 184.61 | 140 | |||||||
| 20 | 324 | 杮墍丂岾擇 | 197.84 | 74 | 丂 | 55 | 989 | 嵅乆栘丂寜 | 184.57 | 93 | |||||||
| 21 | 408 | 桵栘丂榓栁 | 197.35 | 78 | 丂 | 56 | 161 | 嵅乆栘尦旤 | 183.02 | 92 | |||||||
| 22 | 313 | 壂丂丂悞巕 | 196.05 | 56 | 丂 | 57 | 428 | 嶳拞丂崕摽 | 182.97 | 61 | |||||||
| 23 | 990 | 拞栰丂媊巎 | 195.85 | 171 | 丂 | 58 | 9205 | 嶳宍丂寷帣 | 182.92 | 38 | |||||||
| 24 | 312 | 壂丂丂丂婤 | 195.05 | 56 | 丂 | 59 | 2388 | 怷揷丂丂桾 | 182.85 | 40 | |||||||
| 25 | 338 | 怴愳丂丂棽 | 194.99 | 199 | 丂 | 60 | 202 | 彫熀丂塸晇 | 182.25 | 60 | |||||||
| 26 | 34 | 墱嶳丂榓寷 | 194.28 | 253 | 丂 | 61 | 2459 | 孍揷丂廃擇 | 181.14 | 56 | |||||||
| 27 | 429 | 嶳揷丂捈旤 | 194.03 | 40 | 丂 | 62 | 4314 | 崅嶳丂戝庽 | 180.82 | 55 | |||||||
| 28 | 44 | 掃揷丂塸梇 | 193.02 | 83 | 丂 | 63 | 107 | 憹扟愮掃巕 | 180.78 | 67 | |||||||
| 29 | 2012 | 壀揷丂揘柧 | 192.76 | 86 | 丂 | 64 | 127 | 惌杮丂媊廐 | 180.14 | 143 | |||||||
| 30 | 150 | 擔孏丂丂峎 | 192.49 | 136 | 丂 | 65 | 90 | 杒杮丂晀巕 | 180.03 | 110 | |||||||
| 31 | 384 | 撪摗丂惓捈 | 192.48 | 40 | 丂 | 66 | 1402 | 暉尨丂媊徍 | 180.03 | 40 | |||||||
| 32 | 24 | 壀嶈丂師晇 | 191.60 | 145 | 67 | 2250 | 嶰扟丂惓柧 | 179.63 | 86 | ||||||||
| 33 | 373 | 抾峀丂攷岾 | 191.43 | 63 | 68 | 166 | 惣壀丂撝暥 | 179.29 | 103 | ||||||||
| 34 | 2234 | 朙梡帥丂惤 | 191.09 | 47 | 69 | 361 | 郌愳丂墄帯 | 179.00 | 40 | ||||||||
| 35 | 2191 | 岝塱丂峅復 | 190.26 | 47 | 70 | 78 | 徏旜丂屲榊 | 177.93 | 148 | ||||||||
仛夁嫀偺AVERAGE忣曬仛丂
俀侽侽7擭侾俀寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侾寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侽寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俋寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俉寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俈寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俇寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俆寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭係寧AVERAGE昞