| 擭娫俙倁G儔儞僉儞僌 暯惉俀侽擭係寧枛尰嵼丂捠嶼係侽僎乕儉埲忋 |
寧娫AVE儔儞僉儞僌 俀侽侽俉擭係寧搙 |
|||||||||||||||||
| LANK | 夛堳NO. | 巵 柤 | AVE | GAME | 丂 | LANK | 夛堳NO. | 巵 柤 | AVE | GAME | 摉寧 | 擭娫 | 夛堳NO. | 巵 柤 | 俙倁俤 | GAME | ||
| 1 | 18 | 尦媑丂峀柧 | 226.97 | 272 | 丂 | 36 | 2563 | 搶丂丂椙懢 | 189.54 | 46 | 1 | 1 | 18 | 尦媑丂峀柧 | 230.46 | 61 | ||
| 2 | 148 | 戝壓丂棙柧 | 214.54 | 41 | 丂 | 37 | 1165 | 嬥杮丂廋巌 | 188.79 | 57 | 2 | - | 615 | 郪壀丂寬巌 | 230.30 | 10 | ||
| 3 | 498 | 戝嶈丂丂抭 | 207.48 | 206 | 丂 | 38 | 6004 | 揤敥丂怢曚 | 188.46 | 276 | 3 | 2 | 148 | 戝壓丂棙柧 | 217.60 | 10 | ||
| 4 | 2323 | 戝壓丂峩暯 | 207.04 | 46 | 丂 | 39 | 59 | 尨丂傟偄巕 | 188.39 | 41 | 4 | 8 | 316 | 岺摗丂丂栁 | 210.78 | 18 | ||
| 5 | 631 | 杒壀丂塸巌 | 206.75 | 79 | 丂 | 40 | 1703 | 妬愳丂掕懃 | 188.26 | 46 | 5 | 12 | 1154 | 榓揷丂拤嫵 | 208.84 | 32 | ||
| 6 | 88 | 慜丂丂朏嬇 | 204.54 | 369 | 丂 | 41 | 2022 | 旜昹丂攷暥 | 188.02 | 41 | 6 | 10 | 367 | 崅郪丂岶巙 | 206.98 | 43 | ||
| 7 | 422 | 怷嶳榓擵怣 | 204.48 | 118 | 丂 | 42 | 1117 | 嶁杮丂寬堦 | 188.02 | 130 | 7 | 9 | 149 | 戝壓丂愮巎 | 206.00 | 22 | ||
| 8 | 316 | 岺摗丂丂栁 | 202.91 | 113 | 丂 | 43 | 425 | 嶳嶈丂巏栫 | 187.93 | 54 | 8 | 27 | 2234 | 朙梡帥丂惤 | 205.40 | 10 | ||
| 9 | 149 | 戝壓丂愮巎 | 202.04 | 84 | 丂 | 44 | 126 | 惌杮宐旤巕 | 187.64 | 194 | 9 | 5 | 631 | 杒壀丂塸巌 | 203.38 | 16 | ||
| 10 | 367 | 崅郪丂岶巙 | 201.77 | 152 | 丂 | 45 | 623 | 愳杮丂丂曌 | 187.46 | 116 | 10 | - | 342 | 揝堜丂媊懃 | 203.30 | 10 | ||
| 11 | 385 | 怴杮丂丂曐 | 201.40 | 116 | 丂 | 46 | 5 | 愇愳丂惔徍 | 187.43 | 189 | 11 | 24 | 44 | 掃揷丂塸梇 | 203.04 | 24 | ||
| 12 | 1154 | 榓揷丂拤嫵 | 200.69 | 133 | 丂 | 47 | 621 | 崱嬎丂廩夒 | 186.44 | 170 | 12 | 11 | 385 | 怴杮丂丂曐 | 202.75 | 28 | ||
| 13 | 496 | 崅寧丂岾怣 | 200.68 | 60 | 丂 | 48 | 409 | 彫揷丂惤岇 | 185.82 | 181 | 13 | 6 | 88 | 慜丂丂朏嬇 | 202.66 | 76 | ||
| 14 | 4724 | 怴愳丂堦椙 | 199.65 | 55 | 丂 | 49 | 2466 | 愇娵丂岞懢 | 185.30 | 117 | 14 | 3 | 498 | 戝嶈丂丂抭 | 202.47 | 68 | ||
| 15 | 301 | 惵栘丂怴屽 | 198.49 | 82 | 丂 | 50 | 174 | 揷懞丂晲抝 | 184.63 | 87 | 15 | 20 | 312 | 壂丂丂丂婤 | 201.14 | 28 | ||
| 16 | 2598 | 戝壓丂寷帯 | 198.00 | 185 | 丂 | 51 | 989 | 嵅乆栘丂寜 | 184.47 | 146 | 16 | - | 9240 | 嬥崅丂樞椇 | 200.67 | 15 | ||
| 17 | 408 | 桵栘丂榓栁 | 197.98 | 102 | 丂 | 52 | 5010 | 扟嶳丂屽榊 | 184.09 | 117 | 17 | 23 | 34 | 墱嶳丂榓寷 | 200.23 | 91 | ||
| 18 | 36 | 憪栰丂寶帯 | 197.96 | 184 | 丂 | 53 | 622 | 愳杮丂丂峎 | 184.08 | 48 | 18 | 19 | 313 | 壂丂丂悞巕 | 200.07 | 28 | ||
| 19 | 313 | 壂丂丂悞巕 | 197.39 | 84 | 丂 | 54 | 9205 | 嶳宍丂寷帣 | 183.79 | 52 | 19 | 17 | 408 | 桵栘丂榓栁 | 200.04 | 24 | ||
| 20 | 312 | 壂丂丂丂婤 | 197.08 | 84 | 丂 | 55 | 361 | 郌愳丂墄帯 | 183.63 | 48 | AVE200埲忋丂僗僋儔僢僠僾儗僀儎乕 | |||||||
| 21 | 324 | 杮墍丂岾擇 | 196.97 | 103 | 丂 | 56 | 161 | 嵅乆栘尦旤 | 183.35 | 145 | 寧娫10僎乕儉埲忋 | |||||||
| 22 | 2241 | 楘丂丂惷晇 | 196.13 | 52 | 丂 | 57 | 428 | 嶳拞丂崕摽 | 182.86 | 71 | ||||||||
| 23 | 34 | 墱嶳丂榓寷 | 195.86 | 344 | 丂 | 58 | 2459 | 孍揷丂廃擇 | 182.04 | 70 | ||||||||
| 24 | 44 | 掃揷丂塸梇 | 195.27 | 107 | 丂 | 59 | 4314 | 崅嶳丂戝庽 | 182.03 | 73 | ||||||||
| 25 | 384 | 撪摗丂惓捈 | 194.62 | 58 | 丂 | 60 | 2250 | 嶰扟丂惓柧 | 181.55 | 137 | ||||||||
| 26 | 338 | 怴愳丂丂棽 | 193.75 | 220 | 丂 | 61 | 90 | 杒杮丂晀巕 | 180.99 | 144 | ||||||||
| 27 | 2234 | 朙梡帥丂惤 | 193.60 | 57 | 丂 | 62 | 2388 | 怷揷丂丂桾 | 180.83 | 48 | ||||||||
| 28 | 990 | 拞栰丂媊巎 | 193.08 | 215 | 丂 | 63 | 202 | 彫熀丂塸晇 | 180.40 | 75 | ||||||||
| 29 | 373 | 抾峀丂攷岾 | 192.85 | 84 | 丂 | 64 | 2010 | 壛帯丂惔巌 | 179.79 | 52 | ||||||||
| 30 | 429 | 嶳揷丂捈旤 | 191.68 | 56 | 丂 | 65 | 2345 | 棫愳丂惓巎 | 179.07 | 99 | ||||||||
| 31 | 2012 | 壀揷丂揘柧 | 191.68 | 118 | 丂 | 66 | 127 | 惌杮丂媊廐 | 179.03 | 178 | ||||||||
| 32 | 150 | 擔孏丂丂峎 | 191.18 | 209 | 67 | 107 | 憹扟愮掃巕 | 178.90 | 96 | |||||||||
| 33 | 24 | 壀嶈丂師晇 | 190.26 | 200 | 68 | 1402 | 暉尨丂媊徍 | 178.68 | 50 | |||||||||
| 34 | 2191 | 岝塱丂峅復 | 189.67 | 63 | 69 | 78 | 徏旜丂屲榊 | 178.65 | 204 | |||||||||
| 35 | 76 | 徏嶳丂梞巕 | 189.59 | 140 | 70 | 1155 | 榓揷丂惌宐 | 178.16 | 186 | |||||||||
仛夁嫀偺AVERAGE忣曬仛丂
俀侽侽7擭侾俀寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侾寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侽寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俋寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俉寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俈寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俇寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭俆寧AVERAGE昞
俀侽侽俈擭係寧AVERAGE昞