擭娫俙倁G儔儞僉儞僌
暯惉俀侽擭俆寧枛尰嵼丂捠嶼俆侽僎乕儉埲忋
寧娫AVE儔儞僉儞僌
俀侽侽俉擭俆寧搙
LANK 夛堳NO.   AVE GAME LANK 夛堳NO.   AVE GAME 摉寧 擭娫 夛堳NO.   俙倁俤 GAME
1 18 尦媑丂峀柧 227.10 363 36 2563 搶丂丂椙懢 190.68 56 1 1 18 尦媑丂峀柧 227.48 91
2 148 戝壓丂棙柧 214.46 54 37 308 忋揷丂峅擵 189.22 51 2 2 148 戝壓丂棙柧 214.23 13
3 498 戝嶈丂丂抭 207.96 250 38 1117 嶁杮丂寬堦 188.71 139 3 10 313 壂丂丂悞巕 212.00 24
4 631 杒壀丂塸巌 207.17 151 39 6004 揤敥丂怢曚 188.32 341 4 3 498 戝嶈丂丂抭 210.20 44
5 88 慜丂丂朏嬇 204.36 432 40 1165 嬥杮丂廋巌 187.80 72 5 6 316 岺摗丂丂栁 208.29 14
6 316 岺摗丂丂栁 203.50 127 41 2191 岝塱丂峅復 187.55 85 6 4 631 杒壀丂塸巌 207.64 72
7 422 怷嶳榓擵怣 202.63 126 42 59 尨丂傟偄巕 186.64 56 7 5 88 慜丂丂朏嬇 204.90 63
8 149 戝壓丂愮巎 201.47 105 43 623 愳杮丂丂曌 186.54 152 8 9 1154 榓揷丂拤嫵 204.06 35
9 1154 榓揷丂拤嫵 201.39 168 44 5 愇愳丂惔徍 186.37 244 9 26 429 嶳揷丂捈旤 201.04 24
10 313 壂丂丂悞巕 200.64 108 45 126 惌杮宐旤巕 186.25 235 AVE200埲忋丂僗僋儔僢僠僾儗僀儎乕
11 367 崅郪丂岶巙 200.63 174 46 425 嶳嶈丂巏栫 186.15 72 寧娫10僎乕儉埲忋
12 9240 嬥崅丂樞椇 199.79 52 47 621 崱嬎丂廩夒 185.89 227
13 385 怴杮丂丂曐 199.59 140 48 174 揷懞丂晲抝 185.55 108
14 301 惵栘丂怴屽 198.38 103 49 409 彫揷丂惤岇 185.17 200
15 496 崅寧丂岾怣 198.18 68 50 2250 嶰扟丂惓柧 185.04 204
16 4724 怴愳丂堦椙 197.97 63 51 2459 孍揷丂廃擇 183.80 126
17 36 憪栰丂寶帯 197.63 232 52 622 愳杮丂丂峎 183.68 57
18 408 桵栘丂榓栁 197.56 133 53 5010 扟嶳丂屽榊 183.65 133
19 2241 楘丂丂惷晇 196.82 56 54 4314 崅嶳丂戝庽 183.41 88
20 34 墱嶳丂榓寷 196.43 407 55 428 嶳拞丂崕摽 183.38 82
21 44 掃揷丂塸梇 196.16 134 56 9205 嶳宍丂寷帣 183.26 62
22 312 壂丂丂丂婤 195.95 108 57 989 嵅乆栘丂寜 183.13 197
23 324 杮墍丂岾擇 195.94 129 58 161 嵅乆栘尦旤 183.10 196
24 2234 朙梡帥丂惤 194.84 74 59 2466 愇娵丂岞懢 183.05 144
25 2598 戝壓丂寷帯 194.78 249 60 361 郌愳丂墄帯 182.52 52
26 429 嶳揷丂捈旤 194.49 80 61 1402 暉尨丂媊徍 181.27 78
27 373 抾峀丂攷岾 193.76 109 62 202 彫熀丂塸晇 180.26 96
28 338 怴愳丂丂棽 193.75 220 63 90 杒杮丂晀巕 179.74 184
29 990 拞栰丂媊巎 193.07 261 64 56 惣揷丂宐巕 179.20 69
30 384 撪摗丂惓捈 192.58 88 65 2010 壛帯丂惔巌 179.16 61
31 150 擔孏丂丂峎 192.07 258 66 2345 棫愳丂惓巎 179.16 122
32 24 壀嶈丂師晇 191.42 263 67 127 惌杮丂媊廐 179.08 228
33 2012 壀揷丂揘柧 191.09 146 68 78 徏旜丂屲榊 179.05 258
34 1703 妬愳丂掕懃 191.03 63 69 2561 愇揷丂揘柧 178.94 68
35 76 徏嶳丂梞巕 191.02 164 70 6 埳摗丂棙梇 178.57 223

夁嫀偺AVERAGE忣曬仛丂
俀侽侽7擭侾俀寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侾寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭侾侽寧AVERAGE昞
俀侽侽7擭俋寧AVERAGE昞

俀侽侽7擭俉寧AVERAGE昞

俀侽侽7擭俈寧AVERAGE昞

俀侽侽俈擭俇寧AVERAGE昞

俀侽侽俈擭俆寧AVERAGE昞
俀侽侽俉擭係寧AVERAGE昞
俀侽侽俉擭俁寧AVERAGE昞
俀侽侽俉擭俀寧AVERAGE昞

俀侽侽俉擭侾寧AVERAGE昞