| 西暦 | 年号 | 出来事 | 経過 年数 |
| 1971 | S46 | 6月ボウリング場営業開始 | 37 |
| 1986 | S61 | 10月:ビジネスホテル191営業開始 | 22 |
| 1988 | S63 | 支配人、加川 興年入社 | 20 |
| 1988 | コンピュータボウリング導入 (BRUNZWICK AS80) |
||
| 1991 | H3 | メンテマシン、シャトル導入 | 17 |
| 1993 | H5 | 8月:ビジネスホテル可部営業開始 | 15 |
| 1994 | H6 | 社員、鳴戸美智代入社 | 14 |
| 1994 | 社員、曽我 貞義入社 | ||
| 1994 | ボールウォール(ノーガーターレーン) 全レーン導入 |
||
| 1995 | H7 | 社員、川崎 昌直入社 | 13 |
| 1996 | H8 | 社員、寄田 宏哉入社 | 12 |
| 1998 | H10 | 第2次コンピュータボウリング導入 (AMF ACCU SCORE2) |
10 |
| メンテナンスマシン、 ツインスターマグナム導入 |
|||
| 社員 松野哲治プロ合格(37期 NO.916) | |||
| 2000 | H12 | ファールランプ、全レーン常時点灯 | 8 |
| 社員 松野哲治退社 | |||
| 2002 | H14 | BWアーマーレーン導入 | 6 |
| 2004 | H16 | 社員、加川 恒彦入社 | 4 |
| 2007 | H19 | 40inch液晶モニタ導入 | 1 |